번호 | 5-1 | 정책사업 | 교육기부 활성화 | 세부 사업 | 교육기부활성화사업 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2011 | 담당 부서 | 교육기부늘봄팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3,050 | 4,250 | 4,414 | 4,064 | 5,614 | 4,603 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
4,603 | 4,603 | 4,373 | 4,293 | 3,863 | 3,670 | - |
교육기부 MOU 체결기관 수
(단위: 개)
~2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 49 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | - | 115 |
자료출처 | - 2022년 교육기부 업무 협약서 |
---|---|
확보방법 | - 2022년 교육기부 업무 협약서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
교육기부마크 지정기관 수
(단위: 개)
~2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 127 | 89 | 49 | 55 | 52 | 36 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
67 | 51 | 35 | 46 | 35 | 37 | 741 |
자료출처 | - 2023년 교육기부 우수기관 인증제 목록 |
---|---|
확보방법 | - 2023년 교육기부 우수기관 인증제 접수 및 심사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
교육기부 프로그램 수
(단위: 개)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교원연수 | 82 | 135 | 96 | 68 | 158 | 99 | 312 | 68 | 106 | 68 | |
학생대상 프로그램 |
진로직업 | 769 | 1,699 | 4,095 | 3,890 | 4,761 | 2,164 | 170 | 195 | 80 | 1,257 |
과학기술 | 400 | 480 | 573 | 787 | 959 | 669 | 435 | 713 | 799 | 668 | |
인문사회 | 340 | 500 | 557 | 902 | 1,629 | 845 | 332 | 915 | 2,693 | 2,129 | |
문화예술 | 271 | 414 | 742 | 1,103 | 1,292 | 789 | 422 | 1,018 | 727 | 691 | |
스포츠레저 | 107 | 373 | 185 | 242 | 369 | 218 | 85 | 251 | 196 | 171 | |
보건안전 | 304 | 424 | 823 | 516 | 246 | 460 | 428 | 425 | |||
기타 (교과학습지원 등) |
218 | 492 | 745 | 1,076 | 1,600 | 608 | 2,379 | 3,185 | 1,776 | 1,496 | |
계 | 2,187 | 4,093 | 7,297 | 8,492 | 11,591 | 5,908 | 4,381 | 6,805 | 6,859 | 6,905 |
자료출처 | - 2023년 교육기부 참여기관 프로그램 운영 결과 |
---|---|
확보방법 | - 교육기부 참여기업, 대학, 시도교육청 등을 대상으로 한 전수조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
교육기부 참여기관 수
(단위: 개)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 | 118 | 194 | 180 | 289 | 314 | 217 | 291 | 139 | 410 | 351 |
대학 | 100 | 222 | 391 | 550 | 331 | 234 | 230 | 404 | 219 | 205 |
공공기관 | 259 | 433 | 817 | 1,565 | 1,396 | 1,039 | 831 | 319 | 1,009 | 943 |
협회,단체 | 133 | 267 | 411 | 522 | 648 | 483 | 950 | 348 | 1,517 | 1,136 |
기타 | 528 | 407 | 99 | 774 | 494 | 253 | 494 | 239 | 105 | 671 |
계 | 1,138 | 1,523 | 1,898 | 3,700 | 3,183 | 2,226 | 2,796 | 1,449 | 3,260 | 3,306 |
자료출처 | - 2023년 교육기부 참여기관 프로그램 운영 결과 |
---|---|
확보방법 | - 교육기부 참여기업, 대학, 시도교육청 등을 대상으로 한 전수조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
교육기부 수혜자 수
(단위: 명)
분야 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교원 | 학생 | 계 | 교원 | 학생 | 계 | 교원 | 학생 | 계 | |
기업 | 1,634 | 304,797 | 306,431 | 992 | 48,293 | 49,285 | 30 | 168,528 | 168,558 |
대학 | 441 | 376,109 | 376,550 | 3,324 | 129,382 | 132,706 | 1,318 | 255,846 | 257,164 |
공공기관 | 10,101 | 3,794,249 | 3,804,350 | 41,760 | 649,325 | 691,085 | 654 | 1,012,729 | 1,013,383 |
협회,단체 | 29,764 | 3,718,070 | 3,747,834 | 9,348 | 1,306,570 | 1,315,918 | 12,594 | 3,748,195 | 3,760,789 |
기타 | 358 | 348,694 | 349,052 | 526 | 60,079 | 60,605 | 354 | 352,597 | 352,951 |
계 | 42,298 | 8,541,919 | 8,584,217 | 55,950 | 2,193,649 | 2,249,599 | 14,950 | 5,537,895 | 5,552,845 |
분야 | 2022 | 2023 | - | ||||||
교원 | 학생 | 계 | 교원 | 학생 | 계 | 교원 | 학생 | 계 | |
기업 | 113 | 105,249 | 105,362 | 876 | 119,758 | 120,634 | - | - | - |
대학 | 7,030 | 176,523 | 183,553 | 3,209 | 113,568 | 116,777 | - | - | - |
공공기관 | 2,911 | 1,136,282 | 1,139,193 | 16,295 | 1,605,874 | 1,622,169 | - | - | - |
협회,단체 | 15,741 | 4,141,293 | 4,157,034 | 67,822 | 3,854,558 | 3,922,380 | - | - | - |
기타 | 72 | 201,519 | 201,591 | 4,524 | 191,403 | 195,927 | - | - | - |
계 | 25,867 | 5,760,866 | 5,786,733 | 92,726 | 5,885,161 | 5,977,887 | - | - | - |
자료출처 | - 2023년 교육기부 참여기관 프로그램 운영 결과 |
---|---|
확보방법 | - 매년 상・하반기 교육기부 프로그램 운영기관에 대한 프로그램 운영 실적 조사(공문 및 이메일 회신) |
주석 | - 2020년에는 코로나19 확산으로 수혜자 수 감소, 2021년부터 온라인 프로그램 시행으로 수혜자 수 증가 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 5-2 | 정책사업 | 창의교육 역량강화 지원 | 세부 사업 | 창의교육 거점센터 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2011 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,300 | 800 | 1,050 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 900 | 1,350 | 1,350 | 1,800 | 1,586 | 1,575 |
창의교육 거점센터 수
(단위: 점)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
자료출처 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 |
---|---|
확보방법 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
연도별 창의교육 거점센터 주관기관
구분 | 권역 | 주관기관 | 운영책임자 |
---|---|---|---|
2011 | 수도권 | 서강대학교 | 이동일(국제문화교육원) |
동남권 | 대구교육대학교 | 최석민(교육학과) | |
서남권 | 광주교육대학교 | 문병찬(과학교육과) | |
2012 | 수도권 | 고려대학교 | 서태열(지리교육과) |
중부권 | 공주대학교 | 최준렬(교육학과) | |
동남권 | 대구교육대학교 | 최석민(교육학과) | |
서남권 | 광주교육대학교 | 문병찬(과학교육과) | |
2013 | 수도권 | 동국대학교 | 장환영(교육학과) |
동남권 | 부경대학교 | 박종운(수해양산업교육과) | |
서남권 | 광주교육대학교 | 문병찬(과학교육과) | |
2014 | 수도・중부권 | 동국대학교 | 장환영(교육학과) |
남부권 | 대구교육대학교 | 최석민(교육학과) | |
2015 | 수도・중부권 | 춘천교육대학교 | 서순식(컴퓨터교육과) |
동국대학교 | 장환영(교육학과) | ||
남부권 | 호서대학교 | 성은현(유아교육과) | |
한국교원대 | 김성식(교육연구원) | ||
2016 | 수도・중부권 | 서울교육대학교 | 신동훈(과학교육) |
동국대학교 | 장환영(교육학과) | ||
남부권 | 광주교육대학교 | 문병찬(과학교육과) | |
한국교원대학교 | 김경한(영어교육과) | ||
2017 | 수도・중부권 | 아주대학교 | 유미현(교육대학원) |
충남대학교 | 김정겸(교육학과) | ||
남부권 | 제주대학교 | 박남제(초등컴퓨터교육) | |
한국교원대학교 | 차희영(생물교육과) | ||
2018 | 분야1 | 이화여자대학교 | 정제영(교육학과) |
제주대학교 | 박남제(초등컴퓨터교육) | ||
한국교원대학교 | 차희영(생물교육과) | ||
분야2 | 강원대학교 | 하민수(과학교육학부) | |
2019 | 분야1 | 이화여자대학교(계속) | 정제영(교육학과) |
제주대학교(계속) | 박남제(초등컴퓨터교육) | ||
한국교원대학교(계속) | 차희영(생물교육과) | ||
강원대학교 | 하민수(과학교육학부) | ||
분야2 | 강원대학교(계속) | 하민수(과학교육학부) | |
분야3 | 경남대학교(신규) | 최호성(교육학과) | |
2020 | 분야1 | 이화여자대학교(계속) | 정제영(교육학과) |
제주대학교(계속) | 최근배(초등수학교육) | ||
한국교원대학교(계속) | 차희영(생물교육과) | ||
충북대학교(계속) | 김형범(지구과학교육) | ||
분야2 | 강원대학교(계속) | 하민수(과학교육학부) | |
분야3 | 경남대학교(계속) | 최호성(교육학과) | |
2021 | 분야1 | 경인교육대학교(신규) | 한선관(컴퓨터교육과) |
충북대학교(계속) | 김형범(지구과학교육) | ||
분야2 | 경남대학교(계속) | 최호성(교육학과) | |
이화여자대학교(신규) | 정제영(교육학과) | ||
분야3 | 제주대학교(신규) | 최근배(초등수학교육) | |
한국교원대학교(신규) | 차희영(생물교육과) | ||
분야4 | 서울대학교(신규) | 정대홍(화학교육과) | |
충남대학교(신규) | 최유현(기술교육과) | ||
2022 | 분야1 | 경인교육대학교 | 한선관(컴퓨터교육과) |
한성대학교(신규) | 노광현(AI응용학과) | ||
분야2 | 이화여자대학교 | 정제영(교육학과) | |
제주대학교 | 최근배(초등수학교육) | ||
한국교원대학교 | 차희영(생물교육과) | ||
분야3 | 서울대학교 | 정대홍(화학교육과) | |
충남대학교 | 최유현(기술교육과) | ||
2023 | 분야1 | 경인교육대학교 | 한선관(컴퓨터교육과) |
한성대학교(신규) | 노광현(AI응용학과) | ||
분야2 | 이화여자대학교 | 정제영(교육학과) | |
제주대학교 | 최근배(초등수학교육) | ||
한국교원대학교 | 김영훈(지리교육과) | ||
분야3 | 서울대학교 | 정대홍(화학교육과) | |
충남대학교 | 최유현(기술교육과) |
자료출처 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 |
---|---|
확보방법 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
창의교육 거점센터 초・증등 교원 및 관리자 직무연수 실적
(단위: 명)
구분 | 과정 수 | 참가자 수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
초・중등 교원 직무연수 | 초등 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 650 | 579 | - | - | - | - | - | - |
중등 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 583 | 641 | - | - | - | - | - | - | |
공동 | - | - | 24 | 40 | 9 | 10 | 13 | 16 | - | - | 1,122 | 1,274 | 1,321 | 623 | 1,311 | 640 | |
초・중등 관리자 직무연수 | 초등 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 41 | - | - | - | - | - | - |
중등 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
공동 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 92 | 82 | 342 | 361 | 286 | 175 | 64 | 699 |
자료출처 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 |
---|---|
확보방법 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
교육 프로그램 개발 자료 수
(단위: 개)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | - | - | 20 | 25 | 28 | 35 | 78 | 66 | 109 | 114 | 139 | 640 |
자료출처 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 |
---|---|
확보방법 | - 창의교육 거점센터 결과 보고 및 내부 문서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 5-3 | 정책사업 | 창의교육 역량강화 지원 | 세부 사업 | 창의인성교육넷 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2011 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 400 | 800 | 800 (400) |
800 (400) |
800 (400) |
632 (400) |
432 | 343 | 690 | 343 | 343 | 343 |
창의인성교육넷(크레존) 고객만족도
(단위: 개)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교사 | 74.8 | 76.3 | 82.5 | 83.6 | 84.3 | 86.4 | - | 87.2 | 88.7 | 87.8 |
학부모 | 76.3 | 74.0 | 81.6 | 77.3 | 79.0 | 81.6 | 82.7 | 84.0 | ||
학생 | 72.2 | 80.3 | 76.5 | 77.1 | 81.4 | 77.4 | 84.7 | |||
일반 | 72.7 | 77.0 | 75.7 | 77.0 | 79.9 | 79.1 | 82.9 | |||
평균 | 74.8 | 76.3 | 78.2 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 82.2 | 83.2 | 84.5 |
자료출처 | - 창의인성교육넷 고객만족도 설문 조사 결과 |
---|---|
확보방법 | - 창의인성교육넷 고객만족도 설문 조사 결과 ∙조사대상: 1년 이내 크레존 이용 경험이 있는 고객 350명(교원, 학부모, 학생 등) ∙조사 방법: 설문지에 의한 자기기입식 온라인 설문 조사 ∙설문 기간: 2023.11.20.~2023.12.10 ∙조사 문항: 웹서비스, 콘텐츠, 편의성, C/S 등 만족도 |
주석 | - 2020년 미시행 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
창의인성교육넷(크레존) 카테고리별 콘텐츠 현황
(단위: 개)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창의적 체험활동자원, 프로그램 | 18,381 | 8,619 | 1,197 | 266 | 31,766 | 5,518 | 5,190 | 3,427 | 5,608 | 1,555 | 1,693 | 1,911 | 330 |
창의인성 관련자료 | 304 | 166 | 88 | 2,995 | 2,371 | 1,905 | 1,397 | 695 | 706 | 391 | 299 | 349 | 259 |
자료출처 | - 창의인성교육넷(크레존) 관리 페이지 |
---|---|
확보방법 | - 창의인성교육넷(크레존) 데이터베이스 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 5-4 | 정책사업 | 미래형 교수학습모델 개발 지원 | 세부 사업 | 미래형 교수학습모델 개발 지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2012 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 750 | 500 | 500 | 500 |
연도별 창의교육 선도 교원양성대학 명단
구분 | 기관 수 | 주관기관 | 운영책임자 |
---|---|---|---|
2012 | 2 | 성균관대학교 | 김현철(교육학과) |
고려대학교 | 박현숙(역사교육과) | ||
2013 | 2 | 경북대학교 | 강현석(교육학과) |
광주교육대학교 | 김용익(실과교육과) | ||
2014 | 2 | 한국교원대학교 | 강충열(초등교육과) |
고려대학교 | 박현숙(역사교육과) | ||
2015 | 2 | 충남대학교 | 김정겸(교육학과) |
한양대학교 | 차윤경(교육학과) | ||
2016 | 2 | 서울교육대학교 | 전영석(과학교육과) |
이화여자대학교 | 정제영(교육학과) | ||
2017 | 2 | 강원대학교 | 남수경(교육학과) |
중앙대학교 | 전선혜(체육교육과) | ||
2018 | 5 | 강원대학교(계속) | 남수경(교육학과) |
중앙대학교(계속) | 전선혜(체육교육과) | ||
고려대학교(신규) | 박인우(교육학과) | ||
서원대학교(신규) | 박혜숙(수학교육과) | ||
공주교육대학교(신규) | 정용재(과학교육과) | ||
2019 | 4 | 고려대학교(계속) | 박인우(교육학과) |
서원대학교(계속) | 박혜숙(수학교육과) | ||
공주교육대학교(계속) | 정용재(과학교육과) | ||
카톨릭관동대(신규) | 최정임(교육공학과) | ||
2020 | 5 | 고려대학교(계속) | 박인우(교육학과) |
서원대학교(계속) | 박혜숙(수학교육과) | ||
공주교육대학교(계속) | 김창현(국어교육과) | ||
카톨릭관동대(계속) | 최정임(교육공학과) | ||
이화여자대학교(신규) | 신태섭(교육학과) | ||
2021 | 4 | 가톨릭관동대(계속) | 최정임(교직과) |
이화여자대학교(계속) | 권순희(국어교육과) | ||
강원대학교(신규) | 박주병(교육학과) | ||
진주교육대학교(신규) | 김도헌(교육학과) | ||
2022 | 4 | 이화여자대학교 | 신태섭(교육학과) |
강원대학교 | 박주병(교육학과) | ||
진주교육대학교 | 김도헌(교육학과) | ||
인하대학교 | 이지연(교육학과) | ||
2023 | 4 | 이화여자대학교 | 신태섭(교육학과) |
강원대학교 | 박주병(교육학과) | ||
진주교육대학교 | 김도헌(교육학과) | ||
인하대학교 | 이지연(교육학과) |
자료출처 | - 미래형 교수학습모델 개발 지원 사업 운영대학 결과보고서 |
---|---|
확보방법 | - 미래형 교수학습모델 개발 지원 사업 운영대학 결과보고서 취합 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
창의교육 교육과정 개선 실적 및 수강 학생 수
(단위: 개, 명)
구분 | 개선 실적 | 개선 내용 | 수강 학생 수 |
---|---|---|---|
2012 | 24 | 교육과정 개선 교과목 시범 적용 | 531 |
2013 | 41 | 교육과정 개선 교과목 시범 적용 | 2,441 |
2014 | 16 | 교육과정 개선 교과목 시범 적용 | 332 |
2015 | 11 | 현장 역량 중심 교육과정 운영 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 1개) |
760 |
2016 | 26 | 현장 역량 중심 교육과정 운영 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개) |
673 |
2017 | 21 | 현장 역량 중심 교육과정 운영 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개) |
515 |
2018 | 54 | 학교 현장 연계 협력 강화 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개, 교과내용학 1개 이상 추가 개선) |
1,321 |
2019 | 63 | 예비교원의 창의교육 실천 역량 강화 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개, 교과내용학 1개 이상 추가 개선) |
1,867 |
2020 | 87 | 예비교원의 창의교육 실천 역량 강화 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개, 교과내용학 1개 이상 추가 개선) |
3,073 |
2021 | 66 | 예비교원의 창의교육 실천 역량 강화 (개편 대상 : 교직과목 3개, 교과교육학 2개, 교과내용학 1개 이상 추가 개선) |
3,037 |
2022 | 49 | 예비 교원의 미래 교육 역량 함양을 위한 교원교육과정 개선 (교직, 교과교육학, 교과내용학 총 49개 교과목 개선) |
2,380 |
2023 | 65 | 예비 교원의 미래 교육 역량 함양을 위한 교원교육과정 개선 (교직, 교과교육학, 교과내용학 총 65개 교과목 개선) |
2,952 |
자료출처 | - 미래형 교수학습모델 개발 지원 사업 운영대학 결과보고서 |
---|---|
확보방법 | - 미래형 교수학습모델 개발 지원 사업 운영대학 결과보고서 취합 |
주석 | - 2021년부터 사업명 변경(→미래형 교수학습모델 개발 지원) |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 5-5 | 정책사업 | 과학기술인재 진로지원센터운영 | 세부 사업 | 과학기술인재 진로지원센터 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2014 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 900 | 800 | 750 | 713 | 529 | 777 | 521 | 443 |
진로컨설턴트 수
(단위: 명)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 207 | 265 | 293 | 319 | 380 | 420 | 462 | 150 | 140 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 활동 컨설턴트 수 취합・산출 |
주석 | - 진로컨설턴트 누적(2014~2021)→컨설턴트 등록(2022~)으로 변경됨에 따라 활동 컨설턴트 수 조정 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
진로지원 프로그램 참여 학생 수
(단위: 명)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,096 | 28,750 | 30,526 | 32,005 | 35,398 | 37,448 | 37,925 | 28,929 | 32,683 | 38,661 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 프로그램별 참여 학생 수 취합・산출 |
주석 | - 2020년까지 참여 학생 수는 사업 협약 기간을 고려하여 당해 연도 4월부터 다음 연도 3월까지 수혜 학생을 기준으로 산정 - 2021, 2022년 참여 학생 수는 해당년 4월~12월 기간의 학생 수로 산정 예정 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 5-6 | 정책사업 | 융합형 과학기술인재양성 기반구축 | 세부 사업 | 융합형 과학기술협력 연구지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2011 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산(융합형 과학기술협력연구지원)
(단위: 백만 원)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
STEAM 교사연구회 수
(단위: 개)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 170 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 248 |
자료출처 | - 융합교육 추진계획 - 융합형 과학기술인재양성기반구축 협약서 및 완료보고서 |
---|---|
확보방법 | - STEAM 교사연구회 결과보고서 등 |
주석 | - 전국 17개 시・도 교육청별 추천으로 교사연구회 선발 |
해설 | - 다양한 교과 교원 간 융합을 바탕으로 현장 적합성 높은 융합교육 프로그램의 연구・개발 및 적용을 통해 교원의 협력 연구 역량을 높이는 사업임 |
STEAM 교사연구회 수혜 학생 수
(단위: 명, %)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,791 | 20,340 | 10,017 | 10,488 | 33,443 | 31,628 | 35,011 | 37,792 | 34,792 | 48,081 | 48,336 | 54,511 | 248 |
자료출처 | - 융합교육 추진계획 - 융합형 과학기술인재양성기반구축 협약서 및 완료보고서 |
---|---|
확보방법 | - STEAM 교사연구회 결과보고서 등 |
주석 | - 융합형 과학기술인재양성기반구축 사업 추진에 따른 STEAM 교사연구회 수업모델 적용 수혜 학생 수를 합산한 수치임 |
해설 | - 재학생 수가 감소하는 추세임에도 불구하고 STEAM 교육 수혜 학생 수는 지속해서 증가하는 추세임 |
번 호 | 5-7 | 정책사업 | 융합형 과학기술인재양성 기반구축 | 세부 사업 | 융합형 과학기술역량강화프로그램 개발 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2012 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산(융합형 과학기술역량강화프로그램개발)
(단위: 백만 원)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,800 | 2,100 | 1,950 | 1,950 | 1,610 | 1,001 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
융합교육(STEAM) 프로그램 콘텐츠 개발 건수
(단위: 명)
콘텐츠명 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설계기반 미래 유망직업 | - | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
학문 분야 주제별 융합형 | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 22 | 22 | 33 | 22 | - | - | - |
교과성취 기준 연계형 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - |
첨단기술 및 ICT 교구 활용형 | 24 | 24 | 20 | 36 | 16 | 11 | 16 | 6 | 5 | 10 | 15 | - |
예체능 중심 활동 수업형 | 24 | 32 | 36 | 16 | 20 | 11 | 17 | 6 | 5 | 10 | 5 | - |
유·초등 연계형 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 17 | 10 | - |
학생 주도 참여 중심형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
고교학점제 기반 학습형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
교육 소외계층 포용형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
온라인 기반 학습형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | - |
2022 개정 교육과정 초등학교 3학년 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
2022 개정 교육과정 초등학교 4학년 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
2022 개정 교육과정 중학교 1학년 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
2022 개정 교육과정 고등학교 1학년 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
합계 | 96 | 112 | 104 | 104 | 80 | 55 | 66 | 53 | 56 | 69 | 68 | 74 |
자료출처 | - 융합교육 추진계획 - 융합형 과학기술인재양성기반구축 협약서 및 완료보고서 |
---|---|
확보방법 | - 융합교육(STEAM) 프로그램 개발 과제 결과 보고서 등 |
주석 | - 첨단제품 활용형 콘텐츠는 2021년부터 “첨단기술 및 ICT 교구 활용형”으로 공모 분야명 변경 - 과학예술 융합형 콘텐츠는 2021년부터 “예체능 중심 활동 수업형”으로 공모 분야명 변경 - 학생 주도 참여 중심형 콘텐츠, 고교학점제 기반 학습형 콘텐츠, 교육 소외계층 포용형 콘텐츠, 온라인 기반 학습형 콘텐츠는 2021년 신규 개발 공모 분야임 - 2022년까지 유형별(분야별) 프로그램을 개발하고, 2023년부터 현장 적용성을 높이기 위해 교육과정 성취기준과 시수를 반영한 학년별 프로그램 개발 |
해설 | - 22.12월, 2022 개정 교육과정 고시 및 연차별 적용 |
융합교육(STEAM) 프로그램 개발 수혜 학생 수
(단위: 명)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
