자료제공정책기획실 : 02-559-3906
최종 수정일 : 2024-09-11
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
198 | 2024 과학교육 종합지표 분석 연구 | 2025-01-15 | 33 | ||
197 | 2024년 과학교육 종합지표 조사 및 분석 결과 보고서 | 2025-01-14 | 77 | ||
196 | AI 디지털교과서 검정 체제 개선 및 개발 확산 지원 연구 보고서 | 2025-01-13 | 117 | ||
195 | 제3차 융합교육(STEAM) 종합계획(2025~2029) | 2025-01-03 | 496 | ||
194 | 제2차 정보교육 종합계획(2025~2029) | 2025-01-03 | 429 | ||
193 | 제4차 수학교육 종합계획(2025~2029) | 2025-01-03 | 587 | ||
192 | 제5차 과학교육 종합계획(2025~2029) | 2025-01-03 | 546 | ||
191 | 정보과학(SW·AI) 영재교육 프로그램 기준개발 및“ (가칭)정보과학(SW·AI) 영재교육원” 신규 설립방안 연구 | 2024-09-02 | 4364 | ||
190 | 디지털새싹 캠프 사업의 학교현장 적합성 강화 방안 연구 | 2024-08-27 | 3759 | ||
189 | 미래사회 리더로서의 과학영재 성장 지원을 위한 국제협력형 교육 모델 개발 연구 | 2024-08-21 | 3597 |
KOSAC 소식을 카카오 알림으로 받아보실 수 있습니다
※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?