번호 | 2-1 | 정책사업 | 과학영재양성 | 세부 사업 | 과학고・영재학교 지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2007 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
과학고등학교・과학영재학교 학교 수 및 학생 수
(단위: 개, 명)
연도 | 학교 수 | 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
과학고등학교 | 과학영재학교 | 계 | 과학고등학교 | 과학영재학교 | 계 | |
2007 | 19 | 1 | 20 | - | - | - |
2008 | 20 | 1 | 21 | - | 3,720 | 3,720 |
2009 | 19 | 2 | 21 | - | 4,005 | 4,005 |
2010 | 18 | 3 | 21 | - | 4,093 | 4,093 |
2011 | 19 | 4 | 23 | - | 4,497 | 4,497 |
2012 | 20 | 4 | 24 | - | 4,905 | 4,905 |
2013 | 21 | 4 | 25 | - | 5,263 | 5,263 |
2014 | 22 | 6 | 28 | 4,007 | 1,688 | 5,695 |
2015 | 20 | 7 | 27 | 4,057 | 1,966 | 6,023 |
2016 | 20 | 8 | 28 | 4,424 | 2,275 | 6,699 |
2017 | 20 | 8 | 28 | 4,456 | 2,424 | 6,880 |
2018 | 20 | 8 | 28 | 4,327 | 2,504 | 6,831 |
2019 | 20 | 8 | 28 | 4,379 | 2,512 | 6,891 |
2020 | 20 | 8 | 28 | 4,397 | 2,495 | 6,892 |
2021 | 20 | 8 | 28 | 4,362 | 2,472 | 6,834 |
2022 | 20 | 8 | 20 | 4,367 | 2,483 | 6,850 |
2023 | 20 | 8 | 28 | 4,401 | 2,505 | 6,906 |
자료출처 | - 영재교육종합데이터베이스(GED, ged.kedi.re.kr)의 연도별 영재교육통계연보 및 국가통계포털(kosis.kr) |
---|---|
확보방법 | - 과학고・과학(예술)영재학교 전수조사 |
주석 | - 과학고・영재학교의 경우 08~13년도 영재교육통계연보에서 학생 수를 합쳐서 발표 14년도부터 분리 통계 - 2010년 초・중교육법 시행령 일부개정으로 일반계고가 일반고로 개편, 2011년 이후 입학한 2학년은 통계조사에서 제외 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 2-2 | 정책사업 | 과학영재양성 | 세부 사업 | 과학영재양성(R&D) |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1998 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,956 | 16,400 | 16,400 | 14,760 | 14,022 | 14,782 | 14,568 | 14,568 | 14,363 |
과학고・과학(예술)영재학교 현황
(단위: 명, 개)
구분 | 대상자 수 | 기관 수 | 교원 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
서울 | 1,194 | 1,187 | 1,158 | 1,173 | 1,196 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 237 | 239 | 253 | 234 | 241 |
부산 | 936 | 941 | 931 | 926 | 946 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 185 | 185 | 169 | 166 | 160 |
대구 | 489 | 489 | 482 | 487 | 482 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 110 | 107 | 113 | 99 |
인천 | 643 | 642 | 654 | 658 | 663 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 | 141 | 150 | 140 | 134 |
광주 | 287 | 284 | 285 | 293 | 291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 67 | 69 | 79 | 64 |
대전 | 493 | 495 | 494 | 491 | 489 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 111 | 117 | 117 | 109 |
울산 | 185 | 192 | 191 | 190 | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 45 | 41 | 41 |
세종 | 282 | 273 | 266 | 259 | 263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 69 | 72 | 68 | 70 |
경기 | 653 | 652 | 646 | 646 | 652 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 137 | 137 | 143 | 154 | 137 |
강원 | 165 | 161 | 160 | 163 | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 31 | 35 | 31 | 32 |
충북 | 138 | 140 | 136 | 145 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 33 | 33 | 35 | 30 |
충남 | 200 | 199 | 193 | 195 | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 |
전북 | 159 | 157 | 152 | 151 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 31 | 31 | 42 | 32 |
전남 | 231 | 243 | 238 | 232 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 |
경북 | 253 | 257 | 269 | 260 | 275 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 |
경남 | 480 | 475 | 473 | 472 | 481 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 88 | 85 | 87 | 84 |
제주 | 103 | 105 | 106 | 109 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 |
계 | 6,891 | 6,892 | 6,834 | 6,850 | 6,906 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,453 | 1,443 | 1,469 | 1,468 | 1,396 |
자료출처 | - 학생 수, 기관 수 및 교원 수 : 한국교육개발원, 영재교육종합데이터베이스(GED, ged.kedi.re.kr)의 연도별 영재교육통계연보 |
---|---|
확보방법 | - 과학고・과학(예술)영재학교 전수조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
대학부설 과학영재교육원 현황
(단위: 명, 개)
구분 | 대상자 수 | 기관 수 | 교원 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
서울 | 351 | 487 | 543 | 553 | 555 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 | 109 | 81 | 87 | 84 |
부산 | 162 | 236 | 231 | 230 | 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 67 | 56 | 78 | 84 |
대구 | 216 | 217 | 196 | 183 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 39 | 44 | 45 | 45 |
인천 | 190 | 329 | 323 | 299 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 46 | 71 | 66 | 21 |
광주 | 189 | 188 | 183 | 177 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 38 | 38 | 60 | 57 |
대전 | 210 | 190 | 158 | 128 | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 43 | 42 | 54 | 45 |
울산 | 182 | 173 | 163 | 156 | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 36 | 45 | 48 |
경기 | 677 | 627 | 633 | 627 | 565 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 116 | 107 | 104 | 101 |
강원 | 262 | 235 | 208 | 203 | 199 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 94 | 108 | 99 | 96 |
충북 | 412 | 355 | 268 | 264 | 296 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 44 | 49 | 53 | 45 |
충남 | 200 | 175 | 175 | 166 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 60 | 59 | 50 | 50 |
전북 | 301 | 335 | 268 | 280 | 316 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122 | 128 | 101 | 81 | 82 |
전남 | 255 | 346 | 341 | 331 | 334 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 82 | 82 | 79 | 71 |
경북 | 167 | 159 | 146 | 155 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 43 | 40 | 38 | 36 |
경남 | 508 | 677 | 626 | 627 | 443 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 187 | 187 | 172 | 169 | 177 |
제주 | 155 | 112 | 120 | 111 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 30 | 34 | 33 | 3 |
세종 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
계 | 4,437 | 4,841 | 4,582 | 4,490 | 4,157 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1,177 | 1,140 | 1,120 | 1,141 | 1,045 |
자료출처 | - 국가과학영재정보서비스(www.nsgi.kr) |
---|---|
확보방법 | - 대학부설 과학영재교육원 전수조사 |
주석 | - 교원 수는 전임교원 및 비전임교원(참여교수, 외부 강사) 합계임 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학고/과학(예술)영재학교/대학부설 과학영재교육원 목록
번호 | 유 형 | 학교명 | 번호 | 유 형 | 기관명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 과학고 | 한성과학고등학교 | 29 | 대학부설 과학영재 교육원 |
가천대학교 과학영재교육원 |
2 | 세종과학고등학교 | ||||
30 | 강릉원주대학교 과학영재교육원 | ||||
3 | 부산과학고등학교 | ||||
31 | 강원대학교 과학영재교육원 | ||||
4 | 부산일과학고등학교 | ||||
32 | 경남대학교 과학영재교육원 | ||||
5 | 대구일과학고등학교 | ||||
33 | 경북대학교 과학영재교육원 | ||||
6 | 인천과학고등학교 | ||||
34 | 경상국립대학교 과학영재교육원 | ||||
7 | 인천진산과학고등학교 | ||||
35 | 공주대학교 과학영재교육원 | ||||
8 | 대전동신과학고등학교 | ||||
36 | 군산대학교 과학영재교육원 | ||||
9 | 울산과학고등학교 | ||||
37 | 대진대학교 과학영재교육원 | ||||
10 | 경기북과학고등학교 | ||||
38 | 동국대학교 과학영재교육원 | ||||
11 | 강원과학고등학교 | ||||
39 | 목포대학교 과학영재교육원 | ||||
12 | 충북과학고등학교 | ||||
40 | 부산대학교 과학영재교육원 | ||||
13 | 충남과학고등학교 | ||||
41 | 서울교육대학교 과학영재교육원 | ||||
14 | 전북과학고등학교 | ||||
42 | 서울대학교 과학영재교육원 | ||||
15 | 전남과학고등학교 | ||||
43 | 순천대학교 과학영재교육원 | ||||
16 | 경북과학고등학교 | ||||
44 | 아주대학교 과학영재교육원 | ||||
17 | 경산과학고등학교 | ||||
45 | 안동대학교 과학영재교육원 | ||||
18 | 경남과학고등학교 | ||||
46 | 연세대학교 과학영재교육원 | ||||
19 | 창원과학고등학교 | ||||
47 | 울산대학교 과학영재교육원 | ||||
20 | 제주과학고등학교 | ||||
48 | 인천대학교 과학영재교육원 | ||||
21 | 과학(예술) 영재학교 |
서울과학고등학교 | |||
49 | 전남대학교 과학영재교육원 | ||||
22 | 경기과학고등학교 | ||||
50 | 전북대학교 과학영재교육원 | ||||
23 | KAIST부설 한국과학영재학교 | ||||
51 | 제주대학교 과학영재교육원 | ||||
24 | 대구과학고등학교 | ||||
52 | 창원대학교 과학영재교육원 | ||||
25 | 대전과학고등학교 | ||||
53 | 청주교육대학교 과학영재교육원 | ||||
26 | 광주과학고등학교 | ||||
54 | 충남대학교 과학영재교육원 | ||||
27 | 세종과학예술영재학교 | ||||
55 | 충북대학교 과학영재교육원 | ||||
28 | 인천과학예술영재학교 |
자료출처 | - 국가과학영재정보서비스(www.nsgi.kr) |
---|---|
확보방법 | - 대학부설 과학영재교육원 전수조사 |
주석 | - 교원 수는 전임교원 및 비전임교원(참여교수, 외부 강사) 합계임 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 2-3 | 정책사업 | 과학영재양성 | 세부 사업 | 대학부설 과학영재교육원 지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1998 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,300 | 7,050 | 7,050 | 6,750 | 6,578 | 7,217 | 7,060 | 7,060 | 7,060 |
수・과학 분야 영재교육 대상자 연도별 현황
(단위: 명, %)
연도 | 수과학 분야 영재교육 대상자 수 |
전국 초・중등 학생 수 |
영재교육 대상자 중 수과학 분야 대상자 비율 |
초・중등 학생 수 대비 비율 |
---|---|---|---|---|
2012 | 102,321 | 6,721,176 | 86.4% | 1.5% |
2013 | 104,610 | 6,481,492 | 58.2% | 1.6% |
2014 | 100,521 | 6,285,792 | 85.2% | 1.6% |
2015 | 92,553 | 6,088,827 | 84.1% | 1.5% |
2016 | 89,724 | 5,882,790 | 82.9% | 1.5% |
2017 | 89,661 | 5,725,260 | 82.1% | 1.6% |
2018 | 84,681 | 5,584,249 | 79.8% | 1.5% |
2019 | 77,785 | 5,452,805 | 79.1% | 1.4% |
2020 | 67,367 | 5,346,874 | 82.1% | 1.3% |
2021 | 65,718 | 5,323,075 | 83.1% | 1.2% |
2022 | 60,716 | 5,275,054 | 83.7% | 1.2% |
2023 | 59,221 | 5,209,029 | 83.9% | 1.1% |
자료출처 | - 영재교육종합데이터베이스(GED, ged.kedi.re.kr) |
---|---|
확보방법 | - 영재교육기관 전수조사 |
주석 | - 2020년 통계 작성 시부터 기준을 통일하여 수학, 과학, 수・과학, 정보, 융합(2020부터 분리 집계) 분야 영재교육 대상자 수의 합으로 통일(GED, 영재교육통계연보 기준) |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 2-4 | 정책사업 | 과학영재양성 | 세부 사업 | 국제과학올림피아드 등 지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1988 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,550 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,845 | 2,170 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
국제 과학올림피아드 참가 국가 수 및 한국 성적
연도 | 수학 | 물리 | 화학 | 정보 | 생물 | 천문 | 지구과학 | 중학생 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
참가 국수 |
한국 성적 |
|
1988 | 49개국 | 22위 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | 50개국 | 28위 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | 54개국 | 32위 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | 56개국 | 17위 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | 56개국 | 18위 | 37개국 | 12위 | 33개국 | 20위 | 55개국 | 4위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 73개국 | 15위 | 41개국 | 11위 | 38개국 | 17위 | 46개국 | 6위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | 69개국 | 13위 | 49개국 | 10위 | 41개국 | 5위 | 50개국 | 9위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | 73개국 | 7위 | 51개국 | 9위 | 42개국 | 21위 | 51개국 | 21위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | 75개국 | 8위 | 56개국 | 11위 | 49개국 | 19위 | 57개국 | 8위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 82개국 | 11위 | 62개국 | 26위 | 47개국 | 4위 | 63개국 | 24위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 76개국 | 12위 | 56개국 | 5위 | 51개국 | 2위 | 62개국 | 4위 | 33개국 | 4위 | - | - | - | - | - | - |
1999 | 81개국 | 7위 | 62개국 | 6위 | 50개국 | 1위 | 64개국 | 4위 | 28개국 | 4위 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 82개국 | 4위 | 64개국 | 9위 | 53개국 | 12위 | 70개국 | 9위 | 38개국 | 1위 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 83개국 | 4위 | 65개국 | 15위 | 54개국 | 1위 | 75개국 | 3위 | 38개국 | 1위 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 84개국 | 6위 | 66개국 | 2위 | 57개국 | 3위 | 77개국 | 2위 | 40개국 | 1위 | 11개국 | 4위 | - | - | - | - |
2003 | 86개국 | 6위 | 54개국 | 1위 | 59개국 | 4위 | 75개국 | 1위 | 47개국 | 5위 | 14개국 | 10위 | - | - | - | - |
2004 | 85개국 | 12위 | 73개국 | 2위 | 68개국 | 2위 | 78개국 | 9위 | 40개국 | 5위 | 18개국 | 8위 | - | - | - | - |
2005 | 91개국 | 5위 | 80개국 | 12위 | 59개국 | 1위 | 72개국 | 5위 | 50개국 | 2위 | 18개국 | 3위 | - | - | - | - |
2006 | 90개국 | 3위 | 91개국 | 2위 | 67개국 | 2위 | 77개국 | 7위 | 55개국 | 2위 | 19개국 | 2위 | - | - | - | - |
2007 | 94개국 | 3위 | 76개국 | 3위 | 68개국 | 4위 | 76개국 | 19위 | 49개국 | 1위 | 21개국 | 1위 | 11개국 | 2위 | 11개국 | 2위 |
2008 | 100개국 | 4위 | 82개국 | 3위 | 66개국 | 4위 | 76개국 | 7위 | 57개국 | 3위 | 19개국 | 1위 | 7개국 | 1위 | 7개국 | 1위 |
2009 | 104개국 | 4위 | 69개국 | 2위 | 66개국 | 4위 | 83개국 | 2위 | 56개국 | 6위 | 17개국 | 5위 | 20개국 | 2위 | 20개국 | 2위 |
2010 | 98개국 | 4위 | 80개국 | 11위 | 68개국 | 2위 | 60개국 | 5위 | 60개국 | 13위 | 18개국 | 1위 | 19개국 | 2위 | 33개국 | 2위 |
2011 | 101개국 | 13위 | 84개국 | 1위 | 70개국 | 1위 | 58개국 | 6위 | 58개국 | 17위 | 21개국 | 1위 | 34개국 | 1위 | 42개국 | 2위 |
2012 | 100개국 | 1위 | 81개국 | 4위 | 72개국 | 1위 | 86개국 | 11위 | 59개국 | 3위 | 22개국 | 1위 | 17개국 | 1위 | - | - |
2013 | 97개국 | 2위 | 83개국 | 1위 | 77개국 | 1위 | 60개국 | 7위 | 60개국 | 3위 | 20개국 | 8위 | 27개국 | 1위 | 42개국 | 6위 |
2014 | 101개국 | 7위 | 83개국 | 1위 | 88개국 | 8위 | 80개국 | 6위 | 61개국 | 6위 | 17개국 | 1위 | 25개국 | 4위 | 44개국 | 10위 |
2015 | 104개국 | 3위 | 85개국 | 2위 | 75개국 | 1위 | 83개국 | 1위 | 61개국 | 5위 | 12개국 | 1위 | 25개국 | 1위 | 44개국 | 3위 |
2016 | 109개국 | 2위 | 87개국 | 1위 | 67개국 | 2위 | 80개국 | 4위 | 68개국 | 9위 | 15개국 | 4위 | 26개국 | 3위 | 48개국 | 7위 |
2017 | 111개국 | 1위 | 86개국 | 1위 | 76개국 | 6위 | 83개국 | 10위 | 64개국 | 5위 | 14개국 | 3위 | 34개국 | 8위 | 47개국 | 10위 |
2018 | 107개국 | 7위 | 87개국 | 3위 | 76개국 | 3위 | 87개국 | 2위 | 68개국 | 8위 | 18개국 | 7위 | 40개국 | 5위 | 44개국 | 5위 |
2019 | 112개국 | 3위 | 78개국 | 1위 | 80개국 | 1위 | 88개국 | 4위 | 72개국 | 1위 | 19개국 | 3위 | 43개국 | 1위 | 73개국 | 10위 |
2020 | 105개국 | 4위 | - | - | 68개국 | 5위 | 87개국 | 5위 | 51개국 | 8위 | 38개국 | 16위 | - | - | - | - |
2021 | 107개국 | 3위 | 76개국 | 1위 | 85개국 | 12위 | 88개국 | 11위 | 72개국 | 26위 | 15개국 | 5위 | 32개국 | 4위 | 59개국 | 5위 |
2022 | 104개국 | 2위 | 76개국 | 2위 | 84개국 | 5위 | 88개국 | 4위 | 64개국 | 14위 | 45개국 | 10위 | 38개국 | 6위 | 42개국 | 4위 |
2023 | 112개국 | 3위 | 86개국 | 1위 | 89개국 | 14위 | 87개국 | 5위 | 76개국 | 10위 | 51개국 | 10위 | 32개국 | 9위 | 54개국 | 1위 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 각 대회 결과 수집 |
주석 | - 2020년은 코로나-19로 인하여 국제물리, 지구과학, 중등과학올림피아드 대회 취소, 유럽물리올림피아드(EUPhO) 원격개최: 대표단 참가 종합 1위(금 5 수상) |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 2-5 | 정책사업 | 과학영재양성 | 세부 사업 | 학생 연구과제 지원(R&E) |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2008 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,498 | 2,970 | 2,119 | 2,392 | 2,410 | 2,425 | 1,975 |
수학・과학 고등학생 연구과제 지원 수
(단위: 개)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 102 | 153 | 136 | 184 | 223 | 281 | 379 | 401 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | - |
406 | 409 | 403 | 479 | 500 | 482 | 500 | 5,154 | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학고 연구역량 강화 프로그램(R&E) 분야별 지원과제 수
(단위: 개)
분야 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&E | 406 | 409 | 403 | 479 | 492 | 482 | 500 | 3,171 |
수학 | 60 | 64 | 59 | 50 | 68 | 59 | 71 | 431 |
물리 | 65 | 64 | 69 | 84 | 82 | 77 | 85 | 526 |
화학 | 70 | 90 | 70 | 90 | 89 | 77 | 80 | 566 |
생물 | 77 | 69 | 77 | 76 | 82 | 81 | 80 | 542 |
지구과학 | 38 | 33 | 39 | 29 | 33 | 29 | 32 | 233 |
정보 | 33 | 30 | 30 | 37 | 49 | 57 | 53 | 289 |
융합 | 33 | 34 | 44 | 70 | 49 | 47 | 64 | 341 |
공학 | 30 | 25 | 15 | 43 | 40 | 55 | 35 | 243 |
I&D | 89 | 130 | 121 | - | - | - | - | 340 |
자료출처 | - 국가과학영재정보서비스 통계정보(www.nsgi.kr) - 과학영재창의연구지원센터 성과공유 (www.rne.or.kr) * 한국과학창의재단 내부자료(원본데이터) 기준으로 일부 오타 정정 |
---|---|
확보방법 | - (원본 데이터) 한국과학창의재단 과학영재양성사업 결과보고서를 기준으로 과학영재사업 학술정보서비스를 지원하는 협력기관 사이트 정보 확인 * 한국과학영재학교 R&E 연구과제(‘23년 124과제 등) 미포함 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 2002년 과학영재양성사업 착수. 2014년까지 교육과정 내실화 중심 지원에서 R&E 연구과제 특화 지원, 2017년 I&D 한시적 지원, 2021년부터 연구역량과 발표역량 강화를 위해 과정중심 평가체제 도입, ‘23년 연구유형 다각화(자율주제, 지정주제, 다년도, IP-R&E, 글로벌 R&E) * IP-R&E 특허출원(‘22년 10과제 → ’23년 15과제), ‘23년 KCI학술지 등재(10과제), 기타 ISEF 등 국제대회 참가(’23년 3팀 5명_대회 본상 수상) 지원 - 2022년 분야별 연구노트(7종) 개발·배포 및 온라인 연구노트(패들렛) 권장 등 연구윤리 강화, 2023년 행정간소화 및 업무표준화를 위한 R&E 업무매뉴얼 기획·개발, 도전적 연구 촉진을 위한 혁신·도전상(장관상) 도입 및 ’25년까지 점진적 확대 |
번 호 | 2-6 | 정책사업 | 스마트 수·과학실 | 세부 사업 | 스마트 수·과학실 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2022 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2022 | 2023 |
---|---|
1,586 | 1,530 |
스마트 수·과학실 운영
(단위: 개, 명, 회)
연도 | 프로그램 수 | 이용자 수 | 만족도 | 운영기관 수 |
---|---|---|---|---|
2022 | 100종 | 11,861명 | 86.6점 | 8개 |
2023 | 112종 | 19,470명 | 89.7점 | 8개 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 스마트 수·과학실 운영기관 제출 자료 |
주석 | - 만족도의 경우 수요자 대상 설문 조사 결과 만족도 점수 집계(외부 전문기관 활용) - 무한상상실이 수마트 수·과학실로 새롭게 개편됨 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 2-7 | 정책사업 | 온라인 수학·과학 가상실험 환경구축 | 세부 사업 | 온라인 수학·과학 가상실험 환경구축 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2022 | 담당 부서 | 과학영재양성센터 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2022 | 2023 |
---|---|
1,400 | 1,380 |
VlabON 운영
연도 | 가입자 수 | 콘텐츠 실행 수 | 콘텐츠 기획·개발수 | 가상실험 활용 만족도 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,788명 | 16,618회 | 10건 | 86.2점 |
2023 | 7,380명 | 31,046회 | 11건 | 88.5점 |
계 | 10,168명 | 47,664회 | 21건 | 평균 87.35점 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 한국과학기술정보연구원 협조 |
주석 | - 가입자 수 및 콘텐츠 실행 수의 경우 누적 데이터값 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
종료 사업 | 학생 연구과제 지원(URP) | 사업 기간 | ~2021 |
---|
학부생 URP 과제 수 및 참여 학생 수
(단위: 개, 명)
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제 수 | 104 | 150 | 50 | 141 | 175 | 145 | 145 | 158 | 89 | 100 | 110 | 120 | 100 | 1,587 |
참여 학생 수 | 238 | 337 | 109 | 460 | 580 | 583 | 555 | 640 | 339 | 412 | 414 | 421 | 363 | 5,451 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 지원과제 연구보고서 조사 |
주석 | - 2021년 사업종료 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
종료 사업 | 무한상상실 개설운영 | 사업 기간 | ~2021 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,000 | 4,095 | 4,460 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 1,998 | 1,998 |
무한상상실 참여기관 수
(단위: 개)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 43 | 58 | 56 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 |
자료출처 | - 2021년 무한상상실 운영기관 목록 |
---|---|
확보방법 | - 2021년 무한상상실 기존 및 신규 시범형 운영기관 목록 조회 |
주석 | - 2022년 무한상상실 사업 개편을 위해 2021년 시범형 운영기관 2개소 신규 운영 - 무한상상실 사업이 스마트 수·과학실로 새로이 개편됨 |
해설 | - 2021년 전국 무한상상실 운영기관 수의 합계 |
무한상상실 프로그램 수
(단위: 개)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 226 | 490 | 898 | 698 | 707 | 724 | 582 | 811 |
자료출처 | - 2021년 무한상상실 운영기관 제출 자료 |
---|---|
확보방법 | - 당해 연도 무한상상실 운영기관 프로그램 개발 실적 조사 |
주석 | - 3D 프린팅, VR/AR, 로봇, 코딩, AI 등 첨단기술 연계한 창작 비중 확대 운영 - 무한상상실 사업이 스마트 수·과학실로 새로이 개편됨 |
해설 | - 2021년 전국 무한상상실 운영기관 프로그램 개발 수의 합계 |
무한상상실 이용자 수
(단위: 명)
분야 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정기/상시 프로그램 | - | 87,440 | 174,094 | 203,452 | 158,266 | 169,729 | 218,619 | 186,223 | 280,060 |
행사/전시 프로그램 | - | 66,555 | 72,634 | 589,324 | 847,125 | 262,148 | 410,778 | 59,856 | 44,031 |
