연간 사업일정은 예정 계획이며 정확한 세부 일정 및 내용은 재단 홈페이지 사업공고 및 입찰공고 화면에서 확인 바랍니다.
번호 | 담당부서 | 공고명 | 일정 | 사업예산 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 교육기부기획팀 | 늘봄학교 초1 맞춤형 프로그램 개발 및 운영 | 1월 | 6,800,000,000 | 관련 공고 참고 |
48 | 과학기술소통팀 | 청소년과학활동지원 기획 및 운영 용역 | 2월 | 430,000,000 | 관련 공고 참고 |
47 | 과학문화콘텐츠팀 | 과학문화 통합홍보 기획 및 운영 용역 | 3월 | 20,000,000 | 관련 공고 참고 |
46 | 지역과학문화팀 | 생활과학교실 종합 포털 유지관리 용역 | 3월 | 120,000,000 | 관련 공고 참고 |
45 | 지역과학문화팀 | 민간 과학문화활동 지원 단년과제 공모 | 3월 | 210,000,000 | 관련 공고 참고 |
44 | 지역과학문화팀 | 생활과학교실 강사연구회 공모 | 3월 | 20,000,000 | 관련 공고 참고 |
43 | 지역과학문화팀 | 과학문화바우처 수혜자 모집 공고 | 3월 | 2,400,000,000 | 관련 공고 참고 |
42 | 지역과학문화팀 | 과학문화바우처 포인트몰 입점 상품서비스 모집 공고 | 3월 | 2,400,000,000 | 관련 공고 참고 |
41 | 과학기술소통팀 | 청소년 과학탐구 발표대회 참가팀 모집 공고 | 3월 | 미정 | 관련 공고 참고 |
40 | 과학문화협력팀 | 과학기술문화 사회조사 통합 연구 용역 | 3월 | 130,000,000 | 관련 공고 참고 |
자료제공정책기획실 : 02-559-3820
최종 수정일 : 2022-04-01