자료제공정책기획실 : 02-559-3906
최종 수정일 : 2024-09-11
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2024년 과학창의 통계일람 | ![]() | 2025-03-14 | 145 | |
38 | 2024년 과학교육 데이터북 | ![]() | 2025-02-27 | 334 | |
37 | 2025 수학교육 트렌드-2024년 수학교육 연차보고서 | ![]() | 2025-02-05 | 878 | |
36 | 지능형 과학실 사업백서 '그간의 성과와 미래' | ![]() | 2025-01-02 | 726 | |
35 | 2024 과학문화 매거진 | ![]() | 2024-12-30 | 639 | |
34 | 2023년 융합교육(STEAM) 성과보고서 | ![]() | 2024-06-27 | 2895 | |
33 | 2023년 과학기술 문화·교육 현황 통계집 | ![]() | 2024-05-24 | 2592 | |
32 | 2023년 과학교육 데이터북 | ![]() | 2024-04-15 | 2462 | |
31 | KOFAC OUTLOOK 2024 | ![]() | 2024-03-08 | 3583 | |
30 | 디지털 꿈나무를 키우는 SW‧AI 교육캠프 디지털새싹 이야기 | ![]() | 2023-12-06 | 4789 |
KOSAC 소식을 카카오 알림으로 받아보실 수 있습니다
※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?