번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2025 수학교육 트렌드(2024년 수학교육 연차보고서) | ![]() | 2025-02-05 | 334 | |
36 | 지능형 과학실 사업백서 '그간의 성과와 미래' | ![]() | 2025-01-02 | 490 | |
35 | 2024 과학문화 매거진 | ![]() | 2024-12-30 | 371 | |
34 | 2023년 융합교육(STEAM) 성과보고서 | ![]() | 2024-06-27 | 2559 | |
33 | 2023년 과학기술 문화·교육 현황 통계집 | ![]() | 2024-05-24 | 2364 | |
32 | 2023년 과학교육 데이터북 | ![]() | 2024-04-15 | 2289 | |
31 | KOFAC OUTLOOK 2024 | ![]() | 2024-03-08 | 3355 | |
30 | 디지털 꿈나무를 키우는 SW‧AI 교육캠프 디지털새싹 이야기 | ![]() | 2023-12-06 | 4442 | |
29 | 2023 대한민국과학축제 백서 | ![]() | 2023-10-19 | 4188 | |
28 | 2023년 수학교육 트렌드-2022년 수학교육 정책사업 성과를 중심으로 | ![]() | 2023-06-22 | 4165 |
KOSAC 소식을 카카오 알림으로 받아보실 수 있습니다
※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?
자료제공정책기획실 : 02-559-3906
최종 수정일 : 2024-09-11