번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1398 | 2024년 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1397 | 2024년 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1396 | 2024년 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1395 | 2024년 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1394 | 비전 및 경영목표 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1393 | 2024년 기관 업무보고 자료 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
1392 | 2024년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 | ||
1391 | 2024년 기금지원사업 사업선정 결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 | ||
1390 | 기관 관련 주요 법령 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 | ||
1389 | 2024년 소송 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05