번 호 | 8-1 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 기관 예산, 기관장 업무추진비 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | ESG경영팀 |
기업 예산
(단위: 백만 원)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,195 | 4,632 | 5,022 | 5,173 | 6,886 | 6,178 | 6,700 | 7,128 | 8,878 | 10,325 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
10,300 | 10,555 | 9,500 | 9,601 | 9,984 | 10,145 | 10,886 | 10,178 | 10,354 | 10,330 |
자료출처 | - 과학기술정보통신부 예산서 ‘한국과학창의재단지원’ 자료 |
---|---|
확보방법 | - 과학기술정보통신부에서 공개하는 정부 예산서 자료 |
주석 | - 한국과학창의재단 지원(기관운영출연금, 기관고유사업비) 사업비 예산 |
해설 | - 정부로부터 지원받는 기관운영출연금 연도별 예산 |
기관장 업무추진비
(단위: 천 원)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국과학창의재단 | 8,670 | 6,000 | 4,683 | 11,294 | 6,565 | 13,210 | 10,758 | 8,614 |
공공기관 평균 | 15,413 | 13,439 | 13,586 | 14,524 | 13,236 | 11,976 | 12,850 | - |
번 호 | 8-2 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 수입·지출 현황, 재무상태표, 손익계산서 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | ESG경영팀 |
수입·지출 현황
(단위: 백만 원)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 99,318 | 103,818 | 128,493 | 100,099 | 109,347 | 120,819 | 262,548 | 231,089 |
지출금액 | 99,318 | 103,818 | 128,493 | 100,099 | 109,347 | 120,819 | 262,548 | 231,089 |
정부 순지원 수입 | 91,604 | 90,295 | 115,728 | 90,483 | 88,060 | 97,104 | 99,072 | 96,784 |
자료출처 | - 알리오 정기공시 – 수입지출현황 |
---|---|
확보방법 | - 연도별 기관 수입지출 예산으로 회계 결산 이후 알리오에 공시 |
주석 | - 정부 순지원 수입은 총 수입금액 중 기관운영출연금과 정부지정수탁 예산의 합계를 의미 |
해설 | - 특이사항 없음 |
수입·지출 현황
(단위: 백만 원)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 총계 | 8,760 | 9,835 | 10,789 | 14,815 | 11,812 | 10,436 | 11,055 | 11,091 |
자본 총계 | 4,907 | 5,628 | 5,631 | 4,739 | 3,758 | 4,064 | 2,679 | 2,300 |
부채 총계 | 3,853 | 4,207 | 5,157 | 10,076 | 8,054 | 6,372 | 8,375 | 8,791 |
자료출처 | - 알리오 정기공시 – 외부회계감사보고서 |
---|---|
확보방법 | - 결산 재무제표(재무상태표) 자료 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
요약 손익계산서
(단위: 백만 원, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 98,908 | 103,266 | 128,233 | 100,016 | 100,375 | 111,888 | 192,522 | 218,703 |
순매출 | 98,908 | 103,266 | 128,233 | 100,016 | 100,375 | 111,888 | 192,522 | 218,703 |
매출원가 | 89,746 | 93,844 | 118,709 | 90,204 | 90,022 | 101,816 | 182,112 | 200,320 |
판관비 | 8,811 | 9,326 | 9,632 | 10,258 | 10,339 | 9,981 | 10,050 | 17,951 |
영업이익 | 351 | 96 | -108 | -446 | 14 | 91 | 360 | 433 |
기타수익 | 380 | 521 | 187 | 10 | 14 | 2 | 16 | 206 |
기타비용 | - | - | - | 181 | 778 | 254 | 2,850 | 268 |
기타이익 | - | - | - | - | - | -161 | -2,474 | 371 |
금융수익 | 29 | 30 | 73 | 73 | 63 | 44 | 62 | 109 |
금융원가 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 46 | 154 | 197 |
지분법대상기업 관련 이익 등 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
법인세비용 차감전 순이익 |
761 | 647 | 152 | -553 | -759 | -163 | -2,566 | 282 |
법인세비용 | 13 | 22 | 2 | - | - | - | - | - |
당기순이익 | 748 | 625 | 150 | -553 | -759 | -163 | -2,566 | 282 |
기타포괄손익 | 15 | 96 | -147 | -339 | -221 | 468 | 1,182 | -663 |
총포괄손익 | 763 | 721 | 3 | -892 | -980 | 305 | -1,384 | -380 |
매출액순이익률 | 0.76 | 0.61 | 0.12 | -0.55 | -0.76 | -0.15 | -1.33 | 0.13 |
자기자본회전률 | 2,015.65 | 1,834.86 | 2,277.27 | 2,110.49 | 2,670.97 | 2,753.15 | 7,186.33 | 9,508.82 |
이자비용 | - | - | - | 9 | 72 | 46 | 154 | 197 |
자료출처 | - 알리오 정기공시 – 외부회계감사보고서 |
---|---|
확보방법 | - 결산 재무제표(손익계산서) 자료 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-3 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 임직원 수 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | 인재경영팀 |
임직원 수
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
이사 (비상임) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
감사 (비상임) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
정규직 | 일반 정규직 |
정원 | 계 | 95 | 99 | 142 | 144 | 144 | 145 | 144 | 146 |
별도 정원 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
탄력 정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
현원 | 계 | 93.75 | 99 | 128.63 | 121.75 | 123.63 | 132.5 | 136.25 | 132.63 | ||
전일제 | 92 | 98 | 127 | 118 | 119 | 131 | 135 | 131 | |||
단시간 | 1.75 | 1 | 1.625 | 3.75 | 4.625 | 1.5 | 1.25 | 1.63 | |||
무기 계약직 |
정원 | 계 | 1 | 1 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 34.8 | |
별도 정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
탄력 정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
현원 | 계 | 1 | 1 | 38.75 | 35.75 | 27.75 | 28 | 31 | 31 | ||
전일제 | 1 | 1 | 38 | 35 | 25 | 27 | 31 | 31 | |||
단시간 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | |||
임직원 총계 | 97 | 101 | 181.8 | 183.8 | 183.8 | 184.8 | 183.8 | 181.8 | |||
여성 현원 | 계 | 42 | 42 | 86.875 | 81 | 77.25 | 84 | 91.25 | 92.63 | ||
임원 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
정규직 | 40 | 40 | 82.875 | 77 | 72.25 | 79 | 86.25 | 87.63 | |||
비정규직 | 기간제 | 계 | 8.55 | 5.75 | 7 | 13.6 | 14 | 13 | 20 | 28 | |
전일제 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 13 | 20 | 28 | |||
단시간 | 1.55 | 0.75 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소속외 인력 |
계 | 88 | 75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
파견 | 88 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
용역 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
사내하도급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 재직자 명단 활용 작성 |
주석 | - 정규직 현원에서 채용형 인턴 제외 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-4 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 채용・전환, 일가정양립, 유연근무제 등 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | 인재경영팀 |
신규 채용현황
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임 원 | 상임인원 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
정규직 | 일반 정규직 | 계 | 5 | 11 | 38 | 7 | 11 | 14 | 13 | 2 |
청년 | 5 | 11 | 31 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||
여성 | 1 | 5 | 24 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | ||
장애인 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
비수도권 지역인재 | 5 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | ||
이전지역 지역인재 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
고졸 인력 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
무기 계약직 | 계 | - | - | 38 | 2 | - | 3 | 6 | 0 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 신규 채용 명단 활용 작성 |
주석 | - 2018년의 경우 비정규직의 정규직화 전환 정책에 따라 대규모 채용이 이루어짐 |
해설 | - 특이사항 없음 |
청년인턴 채용 현황
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임 원 | 상임인원 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
정규직 | 일반 정규직 | 계 | 5 | 11 | 38 | 7 | 11 | 14 | 13 | 2 |
청년 | 5 | 11 | 31 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||
여성 | 1 | 5 | 24 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | ||
장애인 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | ||
비수도권 지역인재 | 5 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | ||
이전지역 지역인재 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
고졸 인력 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
무기 계약직 | 계 | - | - | 38 | 2 | - | 3 | 6 | 0 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 청년인턴 채용 명단 활용 작성 |
주석 | - 매년 체험형 청년인턴 채용을 통해 직업훈련의 기회 제공 및 취업 성공을 위한 다양한 프로그램 지원 중 |
해설 | - 특이사항 없음 |
시간선택제 채용 현황
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 인원 수 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
전일제 환산 | 0.75 | - | 0.75 | - | - | 1 | - | - | |
일반 정규직 | 인원 수 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전일제 환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
무기계약직 | 인원 수 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
전일제 환산 | - | - | 0.75 | - | - | 1 | - | - | |
비정규직 | 인원 수 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
전일제 환산 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 시간선택제 채용 명단 활용 작성 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
시간선택제 전환 현황
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 인원 수 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 5 | 5 | 5 |
전일제 환산 | 2.25 | 1.25 | 8.13 | 7.63 | 12.75 | 2.5 | 2.63 | 2.25 | |
일반 정규직 | 인원 수 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 |
전일제 환산 | 2.25 | 1.25 | 8.13 | 5.38 | 9.25 | 2 | 2.63 | 2.25 | |
무기계약직 | 인원 수 | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
전일제 환산 | - | - | - | 2.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
비정규직 | 인원 수 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전일제 환산 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 시간선택제 활용 인원 명단 작성 |
주석 | - 매년 (6월, 12월 기준) 전일제 근무자를 대상으로 시간선택제 활용(전환) 인원 접수 진행 |
해설 | - 특이사항 없음 |
일가정 양립 지원제도 사용 인원
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 | 남 성 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
여 성 | 6 | 8 | 13 | 16 | 25 | 19 | 15 | 17 | |
출산휴가 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | |
배우자 출산휴가 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
임신기 근로시간 단축제 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
육아기 근로시간 단축제 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 일・가정 양립 지원제도 활용 인원 집계 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
유연근무제도 사용 현황
(단위: 명)
항 목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탄력근무제 | 시차출퇴근형 | 28 | 55 | 133 | 154 | 146 | 115 | 39 | 35 |
근무시간선택형 | - | - | - | 26 | 164 | - | - | - | |
집약근무형 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
탄력근무형 | - | - | 34 | 63 | 6 | 6 | 7 | 10 | |
선택근무형 | - | - | - | - | - | 177 | 201 | 211 | |
재량근무형 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
원격근무제 | 재택근무형 | - | - | - | - | 165 | 172 | 178 | - |
스마트워크근무형 | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 기관 내 일・가정 양립 지원제도 활용 인원 집계 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-5 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 대외평가 현황 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | 정책기획실 |
대외 평가 현황
연도 | 구분 | 평가 결과 | 평가기관 | 소관부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 복권기금사업 성과평가 (과학문화확산) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 확산사업 |
복권기금사업 성과평가 (과학영재양성) |
우수 등급 | 기획재정부 | 미래인재양성지원팀 | 과학영재 양성사업 |
|
원격교육연수원 운영평가 | 우수 등급 | 교육부 (교육학술정보원) |
원격교육연수원 | - | |
2019 | 복권기금사업 성과평가 (과학문화확산) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 확산사업 |
복권기금사업 성과평가 (과학영재양성) |
우수 등급 | 기획재정부 | 미래인재양성지원팀 | 과학영재 양성사업 |
|
정보통신진흥기금평가 | 우수 등급 | 한국방송통신전파진흥원 | SWAI인재양성팀 | - | |
2020 | 복권기금사업 성과평가 (과학문화확산) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 확산사업 |
복권기금사업 성과평가 (과학영재양성) |
우수 등급 | 기획재정부 | 미래인재양성지원팀 | 과학영재 양성사업 |
|
정보통신진흥기금평가 | 매우 우수 등급 | 한국방송통신전파진흥원 | SWAI인재양성팀 | - | |
2019년 공공기관평가 | 사회적 가치 베스트 프랙티스 10 |
기획재정부 | 지역과학문화팀 | 생활과학교실 / 균등한 기회, 사회통합 부문 |
|
원격교육연수원 운영평가 | 우수 등급 | 교육부 (교육학술정보원) |
원격교육연수원 | - | |
2021 | 종합교육연수원 운영평가 | A등급 | 교육부 (한국교육개발원) |
종합교육연수원 | 최고 등급 |
복권기금사업 성과평가 (과학문화확산) |
매우 우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 확산사업 |
|
복권기금사업 성과평가 (과학영재양성) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과기인재양성팀 | 과학영재 양성사업 |
|
종합교육연수원 운영평가 | A등급 | 교육부 (한국교육개발원) |
종합·원격교육연수원 | 최고 등급 | |
중소기업제품 구매실적 평가 | 100점 | 중소벤처기업부 | 안전·총무팀 | 100점 기준 | |
기술개발제품 구매실적 평가 |
100점 | 중소벤처기업부 | 안전·총무팀 | 100점 기준 | |
여성기업제품 구매실적 평가 |
100점 | 중소벤처기업부 | 안전·총무팀 | 100점 기준 | |
장애인기업제품 구매실적 평가 |
25점 | 중소벤처기업부 | 안전·총무팀 | 25점 기준 | |
사회적기업제품 구매실적 평가 |
100점 | 고용노동부 | 안전·총무팀 | 100점 | |
중증장애인생산품 구매실적 평가 |
100점 | 보건복지부 | 안전·총무팀 | 100점 | |
장애인표준사업장 생산품 구매실적 평가 | 100점 | 한국장애인고용공단 | 안전·총무팀 | 100점 | |
국가유공자 자활용사촌 생산품 구매실적 평가 | 100점 | 국가보훈처 | 안전·총무팀 | 100점 | |
동반성장평가 | 양호 등급 | 중소벤처기업부 | 안전·총무팀 | - | |
2022 | 복권기금사업 성과평가 (무한상상실 개설 운영) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과기인재양성팀 | 무한상상실 개설운영사업 |
복권기금사업 성과평가 (과학문화확산) |
매우우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 확산사업 |
|
복권기금사업 성과평가 (과학문화산업육성) |
우수 등급 | 기획재정부 | 과학문화협력팀 | 과학문화 산업육성 |
|
원격교육연수원 운영평가 | 최고 우수 등급 | 교육부 | 종합·원격교육연수원 | 최고 등급 | |
공공기관 종합청렴도 평가 | 1등급 | 국민권익위원회 | 청렴감사실 | 최고 등급 | |
2023 | 주요사업 인권영향평가 | 매우우수 등급 | 한국경영인증원 (KMR) |
ESG경영팀 | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 특이사항 없음 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-6 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 대외 수상 현황 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | 정책기획실 |
대외 수상 현황
연도 | 구분 | 수상 내역 | 부문 | 수여기관 | 소관 부서 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 감사패 | 감사패 | - | 국가청소년위원회 | - | |
2008 | 감사패 | 감사패 | - | 광주광역시장 | - | |
감사패 | 감사패 | - | 부산광역시 | - | ||
2009 | 감사패 | 감사패 | - | 2009 세계 천문의 해 한국조직위원회 | - | |
2012 | 감사패 | 감사패 | - | 성남시육성재단 수정청소년수련관 | - | |
2019 | 2019 웹어워드 코리아 | 대상 | 전문정보분야 | (사)한국인터넷 전문가협회 |
과학기술소통팀 | 사이언스올 |
2019 한국수자원학회 정기총회 | 특별상 | 특별상 | 한국수자원학회 | 과학기술소통팀 | 과학방송 다큐S 프라임 | |
2019 케이블TV 방송대상 | 대상 | 교양/다큐 부문 | 케이블TV협회 | 과학기술소통팀 | 과학방송 뷰티풀코리아 | |
감사패 | 감사패 | - | 노원구 | - | ||
제8회 대한민국 지식대상 | 우수상 | - | 매경미디어그룹회장 | - | 지식/경영부문 | |
i-AWARDS 2019 | 대상 | - | (사)한국인터넷 전문가협회 |
- | ||
2020 | 2020 대한민국 커뮤니케이션 대상 | 외부유관 단체장상 |
- | 한국사보협회 | 과학문화협력팀 | 과학이슈 발굴 및 홍보 |
제56회 한국과학기술단체총연합회 정기총회 | 감사패 | - | 한국과학기술단체 총연합회 |
과학기술소통팀 | 과학기술 대중화 | |
제15회 KBCSD (지속가능발전기업협의회) 언론상 | 우수상 | TV방송 영상부문 | 지속가능발전 기업협의회 |
과학기술소통팀 | 꿈을 여는 꿈의 에너지 시리즈 | |
감사패 | 감사패 | 감사패 | 아시아나 | - | ||
2021 | 2021 국가대표 브랜드대상 | 대상 | 창의교육부분 | 매경미디어그룹 | 과학기술소통팀 | 사이언스올 |
표창장 | 표창 | 노인복지 기여단체 |
강남구청 | 경영 혁신팀 |
||
2022 | 2022 국가대표 브랜드대상 | 대상 | 창의교육부분 | 매경미디어그룹 | 과학기술소통팀 | 사이언스올 |
2022 가촉 친화 유공 우수기업, 기관 포상 |
표창 | 가족친화 유공 | 여성가족부 | 인재 경영팀 |
||
2022년 클라우드 산업 발전 유공 기관 |
표창 | 공공·단체 부문 | 과학기술정보통신부 | IT 정보화팀 |
기관 표창 | |
2022 공공구매 촉진대회 | 표창 | 우수기관 부문 | 중소벤처기업부 | 안전총무팀 | 대통령 표창 | |
2022 지속가능경영유공 정부포상 | 표창 | 종합 ESG부문 | 산업통상자원부 | ESG경영팀 | 장관 표창 | |
2023 | 2023 대한민국 리더십 대상 | 대상 | 진정 리더십 |
한국행정학회 | ESG경영팀 | 기관 표창 |
2023 상반기 우수행정 및 정책사례 선발대회 |
장려 | 공공기업 및 지방 공기업 | 한국공공정책평가협회 | ESG경영팀 | 기관 표창 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 특이사항 없음 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-7 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 대외 인증·지정 현황 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1967 | 담당 부서 | 정책기획실 |
대외 인증·지정 현황
연도 | 구분 | 인증 기관 | 소관부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2005 | The British Chamber of Commerce in Korea PARTNERSHIP AWARD | The British Chamber of Commerce in Korea | - | - |
2011 | 종합교육연수원 | 교육부 | 종합원격 교육연수원 |
- |
2011 | 원격교육연수원 | 교육부 | 종합원격 교육연수원 |
- |
2013 | Certificate of Appreciation | Association of Young Innovator and Scientist Indonesia | - | - |
2018 | 사이언스타임즈 굿콘텐츠 서비스 인증 | 한국데이터산업진흥원 | 과학기술 소통팀 |
- |
2021 | 가족친화인증 | 여성가족부 | 인재경영팀 | 2021~ 2023.11. |
인권경영시스템 인증 | 한국경영인증원(KMR) | 청렴감사팀 | 2021.12.23~2022.12.22. | |
2022 | 노사관계 우수기업 인증 | 한국경영인증원(KMR) | 인재경영팀 | 2022.12.27~2023.12.26. |
2023 | 인권경영시스템 인증 | 한국경영인증원(KMR) | 인재경영팀 | - |
지역사회공헌 인정제 | 보건복지부(한국사회복지협의회) | ESG경영팀 | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 특이사항 없음 |
주석 | - 특이사항 없음 |
해설 | - 특이사항 없음 |
번 호 | 8-8 | 대분류 | 경영/기타지표 | 중분류 | 정책연구용역 현황 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2017 | 담당 부서 | 정책기획실 |
정책연구용역 현황
연도 | 연구명 | 연구기간 | 수행기관 |
---|---|---|---|
1 | 소프트웨어(SW) 교육포럼 운영 사업 | 2017.06.17. ~ 2017.12.31. | 한국정보과학교육연합회 |
2 | SW교육 선도학교 지원연구단 | 2017.06.20. ~ 2017.12.31. | 한국교원대 산학협력단 |
3 | 제4차 산업혁명에 따른 과학문화콘텐츠 개발 및 확산 전략 연구 | 2017.06.02. ~ 2017.12.31. | 경인교대 산학협력단 |
4 | 컴퓨팅 사고력 평가모델 개발 연구 | 2017.07.03. ~ 2017.12.31. | 경인교대 산학협력단 |
5 | 과학영재육성의 기초로서 중등학교의 과학기술교육의 비중 확대 방안 연구 |
2017.11.13. ~ 2018.10.31. | 고려대 |
6 | MOOC 연계형 학점제 운영을 위한 과학영재 핵심역량기반 교육모형 개발 |
2017.11.13. ~ 2018.04.30. | 단국대 |
7 | 대학부설 과학영재교육원 심화과정 발전방안 연구 | 2017.11.13. ~ 2018.04.30. | 경상대 |
8 | b-Learning을 위한 영재교육 STEAM 콘텐츠 표준화 기초연구 | 2017.11.13. ~ 2018.04.30. | 공주대 |
9 | 과학기술문화 산업기반 구축 및 일자리 창출 방안 | 2017.12.01. ~ 2018.03.31. | 에스제이 전략연구소 |
10 | 초등학교 저학년 대상 활동중심 영재판별도구 개발 | 2017.12.06. ~ 2018.05.31. | 서울교대 |
11 | 4차 산업혁명시대, 과학영재교육의 효과성 제고를 위한 에듀테크(Edu-Tech) 활용방안 탐색 |
2017.12.29. ~ 2018.06.28. | 숭실대 |
12 | 2017년도 순천대학교 과학영재교육원의 현장 밀착형 양적 질적 정책 연구 |
2017.12.29. ~ 2018.06.28. | 순천대 |
13 | 지속성장형 과학영재 연구활동 지원 정책연구 | 2017.12.29. ~ 2018.06.28. | KAIST |
14 | 과학영재를 위한 사사 교육의 개선을 통한 과학교육원 활성화 방안 연구 |
2017.12.29. ~ 2018.06.28. | 서원대 |
15 | SW교육 선도학교 발전방향 연구 및 포럼 운영 사업 | 2018.04.23. ~ 2018.12.31. | 한국정보과학교육연합회 |
16 | 4차 산업혁명시대를 대비하는 SW영재교육 혁신방안 연구 | 2018.05.21. ~ 2018.10.31. | 한국과학기술원 |
17 | 4차 산업혁명시대 대비, 과학영재 발굴・양성 지원을 위한 과학중점학교 2단계 발전방안 연구 | 2018.10.01. ~ 2019.05.31. | 성신여대 |
18 | 과학영재교육 효과성 분석 및 정책수립 기반 마련을 위한 과학영재 추적조사 방안 연구 |
2018.10.30. ~ 2019.06.30. | 대진대 |
19 | 과학영재교육 기회 확대 위한 4C+CT기반 캠프형 영재교육 방안 연구 | 2018.10.30. ~ 2019.04.30. | 경인교대 |
20 | 차별화 교수법을 활용한 일반교실에서의 (과학) 영재교육 실행을 위한 델파이 조사 |
2018.10.30. ~ 2019.04.30. | 숭실대 |
21 | 물리 영재의 재정의 및 물리 영재아의 특성 연구 | 2018.10.30. ~ 2019.05.31. | 이화여대 |
22 | 대학부설과학영재교육원 심화과정 교육과정 및 특별프로그램 분석을 통한 교육과정 특성화 및 평가지표 개선 방안 연구 | 2018.10.30. ~ 2019.04.30. | 청주교대 |
23 | 과학영재 부모의 역량 강화 방안 연구 | 2018.10.30. ~ 2019.04.30. | 한신대 |
24 | 기업의 과학문화 사회공헌활동 컨설팅・연구 용역 | 2018.07.31. ~ 2019.03.31. | ㈜ 코스리 |
25 | 국제과학올림피아드 성과・한계점 분석 및 지원 개선방안 연구 | 2019.10.02. ~ 2020.02.29. | 서울교대 |
26 | 4차 산업혁명 선도 미래 과학기술인재 저변확대 및 육성을 위한 기획 연구 |
2019.11.01. ~ 2020.05.31. | 아주대 |
27 | 과학영재양성사업 개선방안 연구 | 2019.11.01. ~ 2020.05.31. | 단국대 |
28 | SW융합영재교육 표준 프로그램 모델 개발 및 시범운영 | 2019.10.10. ~ 2019.12.31. | 서울교대 |
29 | 과학기술문화 진흥 및 산업 육성에 관한 법률제정 연구 | 2019.09.27. ~ 2020.03.26. | 대진대 산학협력단 |
30 | 과학문화 바우처 활성화 방안 연구 | 2019.11.29. ~ 2020.02.28. | 홍익대 산학협력단 |
31 | 과학기술전문방송 콘텐츠 수급방안 연구 | 2019.07.25. ~ 2019.12.31. | 서강대 산학협력단 |
32 | 초중등 SW교육 혁신방안 연구 및 포럼 운영 | 2019.03.29. ~ 2019.12.31. | 한국정보과학교육연합회 |
33 | 2019년 SW교육 선도학교 지원연구단 | 2019.05.20. ~ 2019.12.31. | 광주교육대 |
