번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1376 | 2024년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1375 | 2024년 부서장 해외출장 내역 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1374 | 2024년 직원 초과근무수당 지급내역 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1373 | 2024년 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1372 | 2024년 일상감사 현황 및 우수사례 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1371 | 2024년 부패행위 신고 및 처리결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1370 | 2024년 청렴계약 및 윤리서약 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1369 | 2024년 청렴교육 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1368 | 2024년 부패공직자 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 | ||
1367 | 2024년도 공직기강 점검 결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-17 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05