한국과학창의재단

통합검색

  • 프린트출력하기

부서장 업무추진비

전체 : 1141페이지 : 1 / 115

부서장 업무추진비에 대한 번호, 공표항목, 제목, 공개주기, 공개시기, 첨부, 등록일를(을) 제공하는 표
번호공표항목제목공개주기공개시기첨부등록일
1141인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 청렴감사실장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1140인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 지역과학문화팀장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1139인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 종합원격교육연수원장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1138인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 정책기획실장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1137인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 정보화지원실장(정보보호팀장 겸직) 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1136인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 인재경영팀장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1135인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 안전총무팀장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1134인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 수학융합교육팀장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1133인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 디지털정보교육팀장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16
1132인사·총무·회계 정보2024년 4분기(10-12월) 디지털인재양성본부장 업무추진비매년분기첨부파일 여부 이미지2025-01-16

자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968

최종 수정일 : 2022-04-01