번호 | 4-1 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 대한민국 수학교육상 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2013 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
연도별 수상자 수
(단위: 명)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
시도별/학교급별 수학교육상 수상자 현황(2013~2023)
(단위: 명)
구분 | 초등 | 중학 | 고교 | 계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 4 | 3 | 3 | 10 |
부산 | 10 | 1 | 1 | 12 |
대구 | 8 | 4 | 4 | 16 |
인천 | 3 | 5 | 3 | 11 |
광주 | 4 | 3 | 2 | 9 |
대전 | 2 | 7 | 2 | 11 |
울산 | - | - | 1 | 1 |
세종 | 2 | 2 | 1 | 5 |
경기 | 8 | 9 | 7 | 24 |
강원 | - | 1 | 3 | 4 |
충북 | - | 2 | 3 | 5 |
충남 | 1 | 3 | 2 | 6 |
전북 | 1 | 1 | 1 | 3 |
전남 | 2 | 2 | - | 4 |
경북 | - | 2 | 2 | 4 |
경남 | 3 | 2 | 3 | 8 |
제주 | - | 1 | - | 1 |
계 | 48 | 48 | 38 | 134 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 4-2 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 수학교육 정책사업(AskMath) 사이트 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2015 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 15 | 30 | 50 | 220 | 100 | 100 | 100 |
방문자 수
(단위: 건)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
80,667 | 57,900 | 314,043 | 111,035 | 305,144 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - AskMath 관리자페이지 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 4-3 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 수학교육 실태조사 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2015 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 200 | 70 | 150 | 28.5 | 20 | 15 | 15 | 50 |
수학 정의적 영역 지수
(단위: 점)
구분 | 흥미 | 자신감 | 가치 인식 | 학습 의욕 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
초 | 57.6 | 64.7 | 64.8 | 55.1 | 67.4 | 56.9 | 68.6 | 67.9 | 61.8 | 71.8 | 70.2 | 79.7 | 72.6 | 65.9 | 76.0 | 66.7 | 77.1 | 72.3 | 66.5 | 76.2 |
중 | 53.1 | 59.4 | 60.2 | 49.4 | 64.0 | 54.0 | 60.4 | 60.6 | 51.5 | 63.9 | 63.2 | 70.0 | 64.2 | 56.7 | 69.5 | 62.4 | 71.4 | 65.4 | 58.4 | 70.0 |
고 | 51.3 | 56.3 | 57.5 | 48.9 | 74.4 | 51.4 | 54.7 | 54.1 | 47.3 | 71.2 | 61.9 | 65.9 | 60.0 | 56.0 | 80.3 | 60.7 | 67.0 | 63.2 | 56.8 | 80.5 |
전체 | 53.6 | 59.3 | 60.5 | 51.3 | 66.8 | 53.9 | 60.0 | 60.5 | 54.7 | 67.2 | 64.5 | 70.3 | 64.4 | 60.0 | 73.3 | 62.9 | 70.9 | 65.4 | 61.1 | 73.6 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부자료(수학교육 내실화를 위한 정책 현황‧성과 분석 연구) |
---|---|
확보방법 | - 학생의 수학 학습에 대한 정의적 영역 조사 ∙설문 기간: 2023.11.22.~12.7.[16일간] ∙설문 대상: 2023년도 지능형 수학교실 운영교 소속 학생 총 671명, 사제동행팀 소속 학생 총 124명, 전국 수학점핑ㆍ나눔학교 소속 학생 총 18,398명 ∙설문 방법: 온라인 설문조사(모바일 병행) |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 학생 대상 정의적 영역 조사 결과 흥미, 자신감, 가치 인식, 학습 의욕이 전년 대비 상승한 것으로 나타남 |
수학교육에 대한 교사의 인식
(단위: 점)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수학교육 정책에 대한 긍정 인식 | 63.7 | 72.7 | 68.0 | 75.2 | 81.5 |
정의적 영역 중요도 인식 | 75.7 | 83.3 | 81.8 | 84.6 | 89.4 |
학생 중심 수업 중요도 인식 | 65.3 | 84.6 | 81.8 | 85.3 | 88.8 |
과정 중심 평가 개선 인식 | 74.7 | 83.1 | 80.0 | 84.3 | 87.4 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부자료(수학교육 내실화를 위한 정책 현황‧성과 분석 연구) |
---|---|
확보방법 | - 교원의 수학교육 인식 조사 ∙설문 기간: 2023.11.22.~12.7.[16일간] ∙설문 대상: 2023년도 지능형 수학교실 운영교 소속 교원 총 62명, 사제동행팀 소속 교원 총 55명, 전국 수학점핑ㆍ나눔학교 소속 교원 총 1,596명 ∙설문 방법: 온라인 설문조사(모바일 병행) |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 수학교육 교원 인식 조사 결과 수학교육 정책에 대한 긍정 인식, 정의적 영역 및 학생 중심 수업의 중요도, 과정 중심 평가 개선에 대한 인식이 전년 대비 상승하는 것으로 나타남 |
번 호 | 4-4 | 정책사업 | 공학도구활용수학학습지원 | 세부 사업 | 공학도구활용수학학습지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2017 | 담당 부서 | 수학・융합교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 300 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,000 | 1,000 |
페이지뷰 수
(단위: 건)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 137,353 | 1,162,640 | 2,055,932 | 4,205,343 | 4,676,700 | 5,093,329 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 구글 애널리틱스를 통해 페이지 뷰 수 측정 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
콘텐츠 생성 건수
(단위: 건)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 5,120 | 59,896 | 102,714 | 188,823 | 194,435 | 211,908 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 알지오매스 시스템 관리자를 통해 콘텐츠 생성 수 추출 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
종료사업 | 수학클리닉 역량 강화 교원연수 | 사업 기간 | 2012-2020 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 40 | 54 | 30 | 30 |
연수 이수 현황
(단위: 명, 명, 점)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1기) | (2기) | ||||||
참가자 | 167 | 167 | 169 | 171 | 137 | 120 | 120 |
이수자 | 162 | 160 | 169 | 171 | 137 | 119 | 120 |
만족도 | 4.6 | 4.6 | 4.31 | 4.44 | 4.42 | 4.76 | 4.03 |
연수 이수 현황(지역별)
(단위: 명)
구분 | 기초 | 심화 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 중등 | 초등 | 중등 | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
서울 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
부산 | 2 | 10 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
대구 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | 5 |
인천 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 |
광주 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 |
대전 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
울산 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
세종 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
경기 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | - | 3 |
강원 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
충북 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
충남 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
전북 | 4 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - |
전남 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | - | - |
경북 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
경남 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | 2 | - |
제주 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
계 | 27 | 34 | 63 | 39 | 14 | 19 | 15 | 28 |
종료사업 | MATH-TALK(매스-톡) | 사업 기간 | 2017-2020 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
34 | 154 | 110 | 150 |
연도별 지원 현황
(단위: 팀)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
중학교 | 185 | 321 | 164 | 258 |
고등학교 | 122 | 328 | 141 | 230 |
계 | 307 | 649 | 305 | 488 |
종료사업 | 지능형 탐구키움터 모델학교 | 사업 기간 | 2020 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2020 |
---|
65 |
개발 문항 수
(단위: 개)
2020 |
---|
895 |
종료사업 | 인공지능 초등수학수업 지원시스템 개발 및 운영방안 연구 | 사업 기간 | 2019-2020 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2019 | 2020 |
---|---|
45 | 40 |
신규 가입자 수
(단위: 명)
2020 |
---|
68,532 |
페이지뷰 수
(단위: 건)
2020 |
---|
542,178 |
시스템 사용 유무에 따른 학생의 단원평가 점수
(단위: 점)
구분 | 2020 | |
---|---|---|
미사용 | 사용 | |
1학년 | 135.19 | 136.23 |
2학년 | 127.15 | 134.31 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - (조사대상) J 초등학교 1~2학년 학생 (n =55), 연구학교 1~2학년 학생(n =498) - (조사 기간) 2019.04.~2020.12. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 지원시스템 사용 전(2019년) 단원평가 점수와 사용 후 (2020년) 단원평가 점수 비교 결과 지원시스템을사용한 집단에서 유의미하게 높은 성취도가 나타남 |
성취 수준 하위 25% 학생 단원평가 점수
(단위: 점)
구분 | 2020 | |
---|---|---|
미사용 | 사용 | |
1학년 | 96.86 | 129.88 |
2학년 | 88.00 | 115.20 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 조사대상: J초등학교 1~2학년 학생(n =55) - 조사 기간: 2019.04. ~ 2020.12. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 특히 지원시스템을 주 3회 이상 꾸준하게 사용한 J 초등학교에서는, 성취 수준 하위 25% 집단에서현저한 성취도 향상이 관찰됨 |
시스템 사용에 따른 수학에 대한 자신감 등 정의적 영역 점수 비교
(단위: 점)
구분 | 2020 | |
---|---|---|
미사용 | 사용 | |
자신감 영역 | 2.90 | 2.95 |
가치 영역 | 3.24 | 3.42 |
학습 의욕 영역 | 3.25 | 3.32 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 조사대상: 인공지능 활용 초등수학 수업 연구학교 (5개교) 2학년 학생(n =213) - 조사 기간: 2020.06. ~ 2020.11. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 지원시스템 사용을 통해 학생들은 수학 학습에 대한 자신감과 의욕을 더 가지게 되었으며, 특히 지원시스템 사용이 수학 과목의 실용적 가치와 수학 공부를 통한 역량 개발에 긍정적으로 인식할 기회를 제공한 것으로 나타남 |
종료사업 | 인공지능 수학 모듈형 교재 개발 및 전국 단위 핵심 교원연수 | 사업 기간 | 2020-2021 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2020 | 2021 |
---|---|
50 | - |
연수 이수자 수
(단위: 명)
2020 | 2021 |
---|---|
97 | 139 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 2021년 사업종료 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
연수 점수
(단위: 점)
구분 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
연수 운영 및 프로그램 만족도 | 4.8 | 4.8 |
강의 내용 구성 만족도 | 4.9 | 4.8 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 2021년 사업종료 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
종료사업 | 수학 가치 인식 방송 콘텐츠 개발 | 사업 기간 | 2017-2022 |
---|
사업 예산
(단위: 백만 원)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
방영 내역
(단위: 팀)
연도 | 회차 | 방영일 | 주제 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 2020.05.25 | 놀이동산 속 숨은 수학 찾기 |
2 | 2020.06.01 | 야구장 속 숨은 수학 찾기 | |
3 | 2020.06.08 | 전쟁기념관 속 숨은 수학 찾기 | |
4 | 2020.06.15 | 공연장 속 숨은 수학 찾기 | |
5 | 2020.06.22 | 담양 속 숨은 수학 찾기 | |
6 | 2020.06.29 | 박물관 속 숨은 수학 찾기 | |
7 | 2020.07.06 | 아쿠아리움 속 숨은 수학 찾기 ① | |
8 | 2020.07.13 | 아쿠아리움 속 숨은 수학 찾기 ② | |
9 | 2020.07.20 | 과학관 속 숨은 수학 찾기 | |
10 | 2020.07.27 | 우주체험관 속 숨은 수학 찾기 | |
2021 | 1 | 2021.08.09 | 놀이하듯 수학을 공부해요 |
2 | 2021.08.16 | 자연 속에서 수학을 알아가요 | |
3 | 2021.08.23 | 축제를 통해 수학을 즐겨요 | |
4 | 2021.08.30 | 만들어보면서 수학을 즐겨요 | |
5 | 2021.09.06 | 이론은 알지만 문제 대입이 어려워요 | |
6 | 2021.09.13 | 문장이 길면 이해하지 못하는 아이 | |
7 | 2021.09.20 | 고학년이 되고 수학이 싫어진 아이 | |
8 | 2021.09.27 | 어려운 문제는 풀기 싫은 아이 | |
9 | 2021.10.04 | 알지오매스로 즐겁게 수학 공부하기 | |
10 | 2021.10.11 | 알지오매스로 사고력과 창의력 키우기 | |
2022 | 1 | 2022.10.03 | [즐거운 수학여행] 제주도 |
2 | 2022.10.10 | [즐거운 수학여행] 소리체험 | |
3 | 2022.10.17 | [즐거운 수학여행] 수학체험관 | |
4 | 2022.10.24 | [즐거운 수학여행] 부여 | |
5 | 2022.10.31 | [즐거운 수학여행] 자연체험 | |
6 | 2022.11.07 | [즐거운 수학여행] 안전체험 | |
7 | 2022.11.14 | [즐거운 수학여행] 스포츠 | |
8 | 2022.11.21 | [즐거운 수학여행] 수학체험전 | |
9 | 2022.11.28 | [즐거운 수학여행] 수학동아리 | |
10 | 2022.12.05 | [즐거운 수학여행] 금융체험 |
자료출처 | - 수학교육 정책사이트(askmath.kofac.re.kr) |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
본 저작물은 공공누리출처표시+상업적 이용금지+변경금지에 따라 이용할 수 있습니다.