번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 민원 2023-01 조사 결과 | 2024-03-28 | 684 | |
15 | 2023년 4분기 법인카드 사용실태 자체감사 결과 | 2024-03-28 | 631 | |
14 | 2024년 설명절 공직기강 특별점검 결과 | 2024-03-28 | 792 | |
13 | 2023년 제2차 법인카드 사용실태 자체감사 결과 | 2024-03-28 | 763 | |
12 | 2023년 연말 공직기강 특별점검 결과 | 2024-03-28 | 650 | |
11 | 사실관계 확인을 위한 조사결과 | 2024-03-28 | 654 | |
10 | 2023년 상반기 자체감사 결과 | 2024-03-28 | 620 | |
9 | 2023년 제1차 특정감사 결과 | 2024-03-28 | 619 | |
8 | 2023년 추석명절 공직기강 특별점검 결과 | 2024-03-28 | 725 | |
7 | 2023년 6월 공직기강 특별점검 결과 | 2024-03-28 | 564 |
자료제공청렴감사실 : 02-559-3999
최종 수정일 : 2024-09-11