번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 2024년 3분기(7-9월) 청렴감사실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1117 | 2024년 3분기(7-9월) 지역과학문화팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1116 | 2024년 3분기(7-9월) 종합원격교육연수원장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1115 | 2024년 3분기(7-9월) 정책기획실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1114 | 2024년 3분기(7-9월) 정보화지원실장(정보보호팀장 겸직) 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1113 | 2024년 3분기(7-9월) 인재경영팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1112 | 2024년 3분기(7-9월) 안전총무팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1111 | 2024년 3분기(7-9월) 수학융합교육팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1110 | 2024년 3분기(7-9월) 디지털정보교육팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 | ||
1109 | 2024년 3분기(7-9월) 디지털인재양성본부장 업무추진비 | 매년 | 분기 | 2024-10-28 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-01