열린경영
수의계약 현황
번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2024-09-24 | |
11 | 인사·총무·회계 정보 | 2023년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2023-09-27 | |
10 | 인사·총무·회계 정보 | 2022년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2022-09-29 | |
9 | 인사·총무·회계 정보 | 2021년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2021-09-27 | |
8 | 인사·총무·회계 정보 | 2020년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2020-09-29 | |
7 | 인사·총무·회계 정보 | 2019년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2019-12-31 | |
6 | 인사·총무·회계 정보 | 2018년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2018-09-13 | |
5 | 인사·총무·회계 정보 | 2017년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2018-09-13 | |
4 | 인사·총무·회계 정보 | 2016년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2016-09-30 | |
3 | 인사·총무·회계 정보 | 2015년 수의계약 현황 | 매년 | 9월 | 2015-09-24 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-01