번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1404 | 2025년 조직도 및 임직원수(2025.3.31 기준) | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-16 | |
1403 | 2024년 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 매년 | 4월 | 2025-04-16 | ||
1402 | 2024년 회계감사보고서 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-16 | |
1401 | 2025년 민원처리 절차 | 매년 | 4월 | 2025-04-16 | ||
1400 | 2025년 기관장 재산등록 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-16 | |
1399 | 2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 매년 | 3월 | 2025-03-18 | ||
1398 | 2024년 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
1397 | 2024년 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
1396 | 2024년 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
1395 | 2024년 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05