번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
688 | 2024년 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
687 | 2024년 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
686 | 2024년 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-22 | |
685 | 2024년 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 1월 | 2025-01-22 | ||
684 | 2024년 정보공개 청구 및 처리 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-20 | |
683 | 2024년 정보공개 목록 및 비공개 목록 현황 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 | ||
682 | 2024년 시청각기록물 보유 현황 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-20 | |
681 | 2024년 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 매년 | 1월 | 2025-01-20 | ||
680 | 2024년 단위과제 목록 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-20 | |
679 | 2024년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 매년 | 1월 | ![]() | 2025-01-17 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05