번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
674 | 2024년 보안점검 결과 | 매년 | 10월 | 2024-10-31 | ||
673 | 2024년 3분기 민원 주요 Q&A | 매년 | 9월 | 2024-09-24 | ||
672 | 한국과학창의재단 기록관리기준표 | 매년 | 8월 | 2024-08-20 | ||
671 | 2023년 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 6월 | 2024-06-28 | ||
670 | 2024년 2분기 민원 주요 Q&A | 매년 | 분기 | 2024-06-27 | ||
669 | 2023년 채용통계 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 | ||
668 | 2024년 대외 포상 수상내용 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 | ||
667 | 2024년 중기인력운용 계획 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 | ||
666 | 2024년 협력업체 상벌심의 결과 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 | ||
665 | 2024년 협력업체 포상내역 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05