번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2024년 공모전 개최 현황 | 매년 | 8월 | 2024-08-28 | ||
127 | 정기간행물 등록 현황 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
126 | 홍보용품 제작 현황 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
125 | 홍보자료 현황 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
124 | 2024년 상반기 후원 및 상장발급 현황 | 매년 | 6월, 12월 | 2024-06-27 | ||
123 | 2024년 해외기관 MOU 체결 현황 | 매년 | 6월 | 2024-06-27 | ||
122 | 2023년 광고비 집행 현황 | 매년 | 1월 | 2024-01-29 | ||
121 | 2023년 국제회의 참여 및 역할 | 매년 | 1월 | 2024-01-29 | ||
120 | 2023년 해외 협력사업 현황 | 매년 | 1월 | 2024-01-29 | ||
119 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 매년 | 1월 | 2024-01-29 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05