번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | 2024년 빅데이터 활용 현황 및 계획 | 매년 | 9월 | 2024-09-24 | ||
307 | 2024년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-22 | ||
306 | 2024년 산학협력 현황 | 매년 | 8월 | 2024-08-22 | ||
305 | 2023년 각종 위원회 심의 결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
304 | 2023년 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
303 | 2023년 직무수행평가 결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
302 | 정부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
301 | 재단 법률고문 현황 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
300 | 소속기관 경영실적평가 결과 | 매년 | 7월 | 2024-07-29 | ||
299 | 2024년 내부규정 현황 | 매년 | 5월 | 2024-05-24 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05