번호 | 1-1 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 과학문화바우처 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2019 | 담당 부서 | 지역과학문화팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
440 | 920 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
과학문화바우처 상품 현황
(단위: 개)
분야 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
공연 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 |
전시체험 | 15 | 26 | 28 | 43 | 47 |
도서 | 96 | 119 | 216 | 164 | 456 |
키트 | 7 | 45 | 71 | 269 | 487 |
계 | 121 | 197 | 324 | 44 | 41 |
자료출처 | - 과학문화바우처 홈페이지 |
---|---|
확보방법 | - 과학문화바우처 홈페이지 내 데이터 추출 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학문화바우처 수혜자 현황
(단위: 명, 백만 원, %)
분야 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
발행인원 | 31,639 | 46,121 | 53,463 | 56,855 | 32,843 |
발행액 | 474 | 692 | 1,603 | 1,706 | 1,642 |
사용 인원 | 23,905 | 42,470 | 45,677 | 51,097 | 30,744 |
사용액 | 327 | 641 | 1,391 | 1,500 | 1,500 |
사용률 | 75.6 | 92.1 | 85.4 | 100.0 | 100.0 |
자료출처 | - 과학문화바우처 홈페이지 |
---|---|
확보방법 | - 과학문화바우처 홈페이지 내 데이터 추출 |
주석 | - 2023년 12월 31일 기준 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 1-2 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 과학문화활동지원 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2001 | 담당 부서 | 지역과학문화팀 |
사업 예산
(단위: 명, 백만 원, %)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
3,850 | 3,959 | 2,500 | 2,800 | 1,710 | 3,100 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2,200 | 2,200 | 1,412 | 1,350 | 1,400 | 1,300 |
과학문화활동 수행기관
(단위: 개)
연도 | NGO/협동조합 | 학교법인 | 과학관 등 | 기업 | 교육청 | 출연기관등 | 재단/사단법인 | 지자체 | 학회/ 협회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | 28 | - | 11 | - | 13 | 17 | 6 | 11 |
2013 | - | 25 | 6 | 5 | - | 7 | 23 | 6 | 7 |
2014 | - | 20 | 3 | 5 | - | 5 | 20 | 3 | 8 |
2015 | 1 | 26 | 1 | 6 | - | 2 | 24 | - | 9 |
2016 | 1 | 14 | 1 | 4 | - | - | 11 | - | 6 |
2017 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 9 |
2018 | - | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
2019 | 1 | 19 | 11 | 3 | - | 2 | 15 | 1 | 3 |
2020 | 3 | 3 | 1 | 21 | - | - | 11 | 1 | 3 |
2021 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | 2 | 5 | - | 3 |
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - |
2023 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 선정・지원 기관 대상 조사 |
주석 | - 과학문화 활동을 지원받은 단체 및 기관의 유형별 수 |
해설 | - 연도별 지원 기관 선정 정책 및 제안 과제에 따라 차이를 보임 |
지역별 지원 현황
(단위: 백만 원, 개, %)
연도 | 예산 | 지원과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원금 | 수도권 지원금 |
비수도권 지원금 |
지역 안배율 |
과제 수 | 기관 수 (수도권 소재) |
기관 수 (비수도권 소재) |
지역 안배율 |
|
2008 | 1,295 | - | - | - | 75 | 43 | 32 | 42.7 |
2009 | 1,170 | - | - | - | 61 | 34 | 27 | 44.3 |
2010 | 1,224 | - | - | - | 63 | 28 | 35 | 55.6 |
2011 | 2,115 | - | - | - | 91 | 50 | 41 | 45.1 |
2012 | 3,482 | 1,267 | 2,215 | 63.6 | 90 | 53 | 37 | 41.1 |
2013 | 1,759 | 886 | 873 | 49.6 | 79 | 41 | 38 | 48.1 |
2014 | 2,290 | 1,106 | 1,184 | 51.7 | 64 | 30 | 34 | 53.1 |
2015 | 2,045 | 1,420 | 625 | 30.6 | 69 | 37 | 32 | 46.4 |
2016 | 1,450 | 1215 | 235 | 16.2 | 38 | 21 | 17 | 44.7 |
2017 | 2,188 | 1,590 | 598 | 27.3 | 66 | 34 | 32 | 48.5 |
2018 | 2,010 | 1,085 | 925 | 46.0 | 49 | 27 | 22 | 44.9 |
2019 | 1,667 | 994 | 676 | 40.6 | 55 | 26 | 29 | 52.7 |
2020 | 1,276 | 710 | 566 | 44.4 | 43 | 23 | 20 | 46.5 |
2021 | 1,024 | 605 | 419 | 40.9 | 30 | 17 | 13 | 43.3 |
2022 | 1,120 | 900 | 220 | 24.4 | 10 | 7 | 3 | 42.9 |
2023 | 1,090 | 912 | 178 | 19.5 | 12 | 2 | 14 | 16.7 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 선정・지원 기관 대상 조사 |
주석 | - 과학문화 활동을 지원받은 단체 및 기관의 소재지 기준으로 수도권, 비수도권의 지원액 합산 |
해설 | - 과학문화 지역 격차 해소를 위해 비수도권 기관에 대한 지원 안배율을 42.7%~55.6%로 유지 |
분야별 지원 현황
(단위: 건)
연도 | 과학문화 행사・체험・교육・연수활동 지원 | 사회적 배려 대상자 프로그램 | 과학문화 확산 프로그램 개발 및 연구 | 창의적 과기인재 양성을 위한 융합 교육 | 지역 자원 및 시설 활용 체험 프로그램 | 과학 이슈와 현안 이해 제고 | 기관 간 협력 네트워크 강화 | 창작문화 활성화 프로그램 | 기타 자유 과제 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2009 | 72 | 28 | 10 | 19 | 1 | 6 | - | - | 2 | 138 |
2010 | 16 | 12 | - | 23 | 1 | 7 | - | - | 4 | 63 |
2011 | 11 | 37 | 3 | 6 | 5 | 14 | 7 | - | 8 | 91 |
2012 | - | 33 | - | 27 | 17 | 7 | - | - | 6 | 90 |
2013 | 12 | 25 | - | 21 | 21 | - | - | - | - | 79 |
2014 | 25 | 22 | - | - | 17 | - | - | - | - | 64 |
2015 | 41 | 22 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 69 |
2016 | 24 | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 38 |
2017 | 18 | 8 | 4 | 7 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 62 |
2018 | 15 | 15 | 5 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | 49 |
2019 | 15 | 16 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 55 |
2020 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | - | - | 1 | - | 43 |
2021 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | - | 4 | - | 30 |
2022 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 10 |
2023 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 14 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 선정・지원 기관 대상 조사 |
주석 | - 지원 과제의 대표적 활동 내용에 따라 분류 |
해설 | - 연도별 지원 기관 선정 정책 및 제안 과제에 따라 차이를 보임 |
번 호 | 1-3 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 생활과학교실 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2004 | 담당 부서 | 지역과학문화팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,350 | 4,920 | 5,320 | 5,830 | 5,823 | 5,068 | 4,200 | 3,275 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
2,900 | 3,880 | 3,880 | 3,710 | 4,077 | 6,389 | 5,280 | - |
일반 현황
(단위: 개, 명, 회)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시군구 수 | 116 | 119 | 132 | 132 | 133 | 156 | 164 | 169 | 168 | 174 | 175 | 1,638 |
읍면동 수 | 1,102 | 962 | 991 | 1,054 | 992 | 1,063 | 1,111 | 1,096 | 1,032 | 1,133 | 1,173 | 11,709 |
강사 수 | 1,109 | 1,085 | 1,187 | 1,115 | 1,016 | 963 | 1,099 | 929 | 945 | 816 | 847 | 11,111 |
교육장 수 | 1,737 | 1,788 | 1,929 | 1,800 | 1,704 | 2,030 | 2,213 | 2,330 | 2,414 | 3,200 | 2,994 | 24,139 |
운영 횟수 | 49,132 | 51,279 | 47,025 | 41,424 | 38,933 | 44,924 | 50,275 | 43,539 | 50,034 | 50,728 | 54,756 | 522,049 |
수혜자 수 | 95,075 | 104,355 | 102,704 | 100,699 | 111,013 | 121,277 | 132,676 | 121,551 | 127,751 | 153,666 | 163,351 | 1,334,118 |
자료출처 | - 전국 생활과학교실 지역운영센터 제출 자료 |
---|---|
확보방법 | - 전국 생활과학교실 지역운영센터 대상 조사 |
주석 | - 시군구/읍면동/교육장/횟수: 생활과학교실이 운영된 시군구수, 읍면동수, 교육 장소, 횟수 - 강사 수: 생활과학교실에서 활동한 강사 수(무급 및 유급 주 강사, 보조강사 포함) - 수혜자 수: 생활과학교실의 수업에 참석한 순 인원 |
해설 | - 연도별 지원 기관 선정 정책 및 예산 규모에 따라 차이를 보임 |
생활과학교실 운영 현황
(단위: 개, 명, 회)
구분 | 창의과학교실 | 나눔과학교실 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교육장 수 | 운영 횟수 | 수혜자 수 | 교육장 수 | 운영 횟수 | 수혜자 수 | |
~2007 | - | 67,573 | 93,897 | - | 2,480 | 35,205 |
2008 | - | 20,482 | 41,768 | - | 2,257 | 20,917 |
2009 | - | 22,539 | 46,266 | - | 3,906 | 24,632 |
2010 | - | 26,513 | 63,940 | - | 7,353 | 54,694 |
2011 | - | 25,679 | 53,556 | - | 10,381 | 107,189 |
2012 | - | 28,222 | 54,787 | - | 14,689 | 147,907 |
2013 | - | 30,668 | 61,402 | - | 18,464 | 33,673 |
2014 | 653 | 25,255 | 57,841 | 993 | 23,730 | 46,515 |
2015 | 599 | 19,431 | 54,068 | 1,072 | 24,279 | 48,636 |
2016 | 462 | 16,543 | 36,775 | 1,178 | 24,279 | 63,924 |
2017 | 428 | 13,039 | 27,963 | 1,300 | 25,894 | 83,050 |
2018 | 409 | 12,923 | 27,782 | 1,621 | 32,001 | 93,495 |
2019 | 449 | 13,709 | 29,530 | 1,866 | 36,566 | 103,146 |
2020 | 465 | 9,437 | 26,988 | 1,884 | 34,102 | 94,563 |
2021 | 481 | 10,760 | 21,066 | 1,950 | 39,274 | 106,685 |
2022 | 379 | 9,003 | 19,146 | 2,686 | 41,725 | 134,520 |
2023 | 448 | 8,571 | 19,374 | 2,560 | 46,185 | 143,977 |
자료출처 | - 전국 생활과학교실 지역운영센터 제출 자료 |
---|---|
확보방법 | - 전국 생활과학교실 지역운영센터 대상 조사 |
주석 | - 창의과학교실: 주민센터, 도서관 등에서 일반 대상으로 재료비를 유상으로 과학교실 운영 - 나눔과학교실: 지역아동센터, 도서벽지학교 등에서 소외계층 대상 무상으로 과학교실 운영 - 교육장/횟수: 창의 또는 나눔 과학교실이 운영된 교육 장소, 횟수 - 수혜자 수: 창의 또는 나눔 과학교실의 수업에 참석한 순인 원 |
해설 | - 연도별 지원 기관 선정 정책 및 예산 규모에 따라 차이를 보임 |
번 호 | 1-4 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 지역과학문화 활성화 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2020 | 담당 부서 | 지역과학문화팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,500 |
과학문화도시 지정 현황
(단위: 백만 원)
연도 | 지역 | 운영기관 | 투입 예산 | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 지방비 | 총사업비 | |||
2020 | 대전광역시 유성구 | 유성구청 | 130 | 130 | 260 |
2021 | 강원도 강릉시 | 강릉과학산업진흥원 | 150 | 250 | 400 |
2022 | 충청북도 충주시 | 한국교통대학교 | 150 | 220 | 370 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 지정된 과학문화도시 시・도 협약서, 결과 보고 공문 등 |
주석 | - 사업 운영을 위해 지원된 국비와 대응투자금(지방비)을 합산한 총 사업 운영 예산 |
해설 | - 연도별 선정 지역 정책 및 대응투자 계획에 따라 지방비 투입 예산이 차이를 보임 |
과학문화도시 세부 운영 현황
(단위: 개, 명)
연도 | 지역 | 운영기관 | 협력기관 수 | 수혜자 수 |
---|---|---|---|---|
2020 | 대전광역시 유성구 | 유성구청 | 17 | 82,108 |
2021 | 강원도 강릉시 | 강릉과학산업진흥원 | 26 | 42,824 |
2022 | 충청북도 충주시 | 한국교통대학교 | 37 | 31,707 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 지정된 과학문화도시 시・도 협약서, 결과 보고 공문 등 |
주석 | - 사업 운영을 위해 협력한 유관기관과 프로그램 수혜자 수 합산 |
해설 | - 연도별 선정 지역 사업 계획 및 운영 프로그램에 따라 차이를 보임 |
지역거점센터 운영기관 및 투입 예산
(단위: 백만 원)
연도 | 지역 | 운영기관 | 투입 예산 | ||
---|---|---|---|---|---|
국비 | 지방비 | 총사업비 | |||
2020 | 부산광역시 | 부산과학기술협의회 | 180 | 195 | 375 |
대전광역시 | 대전마케팅공사 | 180 | 180 | 360 | |
충청북도 | 한국교통대학교 | 180 | 210 | 390 | |
경상남도 | 경남테크노파크 | 180 | 180 | 360 | |
2021 | 부산광역시 | 부산과학기술협의회 | 225 | 225 | 450 |
인천광역시 | 인천대학교 | 225 | 225 | 450 | |
대전광역시 | 대전마케팅공사 | 225 | 322.74 | 547.74 | |
세종특별자치시 | 세종테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경기도 | 경기도경제과학진흥원 | 225 | 225 | 450 | |
강원도 | 강원연구원 | 225 | 225 | 450 | |
충청북도 | 한국교통대학교 | 225 | 255 | 480 | |
전라남도 | 전남테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상북도 | 경북테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상남도 | 경남테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
2022 | 부산광역시 | 부산과학기술협의회 | 225 | 225 | 450 |
인천광역시 | 인천대학교 | 225 | 225 | 450 | |
대전광역시 | 대전관광공사 | 245 | 320 | 565 | |
세종특별자치시 | 세종테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경기도 | 경기도경제과학진흥원 | 225 | 225 | 450 | |
강원도 | 강원연구원 | 225 | 225 | 450 | |
충청북도 | 한국교통대학교 | 225 | 255 | 480 | |
전라남도 | 전남테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상북도 | 경북테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상남도 | 경남테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
2023 | 부산광역시 | 부산과학기술협의회 | 225 | 225 | 450 |
인천광역시 | 인천대학교 | 225 | 300 | 525 | |
대전광역시 | 대전관광공사 | 225 | 355 | 580 | |
세종특별자치시 | 세종테크노파크 | 225 | 325 | 550 | |
경기도 | 경기도경제과학진흥원 | 225 | 225 | 450 | |
강원도 | 강원연구원 | 225 | 225 | 450 | |
충청북도 | 한국교통대학교 | 245 | 255 | 500 | |
전라남도 | 전남테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상북도 | 경북테크노파크 | 225 | 225 | 450 | |
경상남도 | 경남테크노파크 | 225 | 225 | 450 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 지정된 과학문화도시 시・도 협약서, 결과 보고 공문 등 |
주석 | - 사업 운영을 위해 지원된 국비와 대응투자금(지방비)을 합산한 총사업 운영 예산 |
해설 | - 연도별 선정 지역 정책 및 대응투자 계획에 따라 지방비 투입 예산이 차이를 보임 |
지역거점센터 세부 운영 현황
(단위: 개, 명)
지역 | 운영 기관 | 단위과제 운영 수 | 주체 발굴・지원 수 | 협력기관 수 | 수혜자 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
부산 | 부산과학 기술협의회 | 14 | 14 | 14 | 34 | 14 | 16 | 18 | 242 | 65 | 128 | 177 | 142 | 320,594 | 496,561 | 504,651 | 734,262 |
인천 | 인천 대학교 | - | 31 | 29 | 85 | - | 12 | 14 | 96 | - | 78 | 72 | 102 | - | 206,924 | 27,223 | 175,230 |
대전 | 대전 관광공사 | 8 | 16 | 20 | 19 | 7 | 8 | 10 | 53 | 79 | 96 | 109 | 108 | 165,980 | 113,213 | 322,896 | 767,747 |
세종 | 세종 테크노파크 | - | 12 | 15 | 13 | - | 5 | 7 | 149 | - | 18 | 29 | 13 | - | 26,000 | 18,000 | 79,466 |
경기 | 경기도경제 과학진흥원 | - | 9 | 25 | 13 | - | 11 | 9 | 17 | - | 53 | 108 | 13 | - | 149,663 | 98,771 | 27,728 |
강원 | 강원 연구원 | - | 18 | 14 | 13 | - | 9 | 5 | 19 | - | 60 | 94 | 110 | - | 122,993 | 151,466 | 42,629 |
충북 | 한국 교통대학교 | 22 | 13 | 13 | 19 | 12 | 15 | 17 | 25 | 46 | 115 | 142 | 239 | 16,837 | 118,003 | 131,477 | 160,844 |
전남 | 전남 테크노파크 | - | 11 | 19 | 24 | - | 12 | 10 | 46 | - | 50 | 36 | 270 | - | 40,600 | 45,085 | 59,831 |
경북 | 경북 테크노파크 | - | 17 | 40 | 14 | - | 8 | 9 | 48 | - | 53 | 80 | 64 | - | 12,098 | 43,687 | 49,015 |
경남 | 경남 테크노파크 | 10 | 15 | 20 | 27 | 11 | 10 | 13 | 27 | 203 | 52 | 113 | 150 | 2,363 | 435,926 | 28,264 | 50,109 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 지정된 과학문화도시 시・도 협약서, 결과 보고 공문 등 |
주석 | - 각 지역거점센터에서 운영한 단위과제, 주체 발굴・지원, 협력 기관, 수혜자 수 등을 합산 ※ 주체발굴 수 : (’20∼’22) 공공·민간단체 지원과제 수 + 과학클럽 지원과제 수 (’23) 공공·민간단체 지원과제 수 + 전문인력 양성 수 |
해설 | - 각 지역거점센터 사업 운영 계획 및 세부 프로그램에 따라 차이를 보임 |
번 호 | 1-5 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 청소년과학탐구대회 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 1983 | 담당 부서 | 과학기술소통팀 |
사업 예산
(단위: 백만원)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 300 | 310 | 450 | 400 | 400 | 375 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 600 | 250 | - |
참가 학생 수(종합)
(단위: 명)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 54,969 | 51,802 | 48,420 | 19 | 880 | 719 | 956 |
부산 | 2,650 | 4,850 | 5,320 | 6 | 166 | 161 | 378 |
대구 | 12,898 | 9,898 | 8,580 | 71 | 468 | 596 | 804 |
인천 | 105,706 | 11,250 | 14,040 | 101 | 4,542 | 3,619 | 6,054 |
광주 | 15,139 | 6,046 | 6,046 | 17 | 153 | 3073 | 3,759 |
대전 | 25,327 | 28,064 | 19,881 | 62 | 6,798 | 421 | 758 |
울산 | 24,033 | 21,140 | 11,565 | 10 | 315 | 274 | 598 |
세종 | 662 | 675 | 251 | 4 | 37 | 40 | 84 |
경기 | 152,479 | 94,892 | 110,655 | 169 | - | - | - |
강원 | 19,008 | 15,502 | 10,992 | 19 | 365 | 1,053 | 4,138 |
충북 | 26,898 | 80,722 | 16,302 | 62 | 701 | 1,788 | 1,788 |
충남 | 22,929 | 19,146 | 12,614 | 38 | 15,192 | 9,487 | 102 |
전북 | 17,028 | 21,562 | 14,786 | 25 | 4,475 | 4,404 | 3,485 |
전남 | 1,117 | 986 | 828 | 44 | 150 | 130 | 107 |
경북 | 49,526 | 43,701 | 37,940 | 123 | 1,138 | 14,623 | 19,001 |
경남 | 64,413 | 59,174 | 319 | 139 | 566 | 545 | 834 |
제주 | 12,557 | 17,474 | 6,220 | 1 | 95 | 1,550 | 202 |
계 | 607,339 | 486,884 | 324,759 | 910 | 36,041 | 42,483 | 43,048 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 각 시・도 예선・본선 결과 보고 공문 |
주석 | - 2020년 코로나19로 인해 시도대회 전면 취소로 인하여 전국대회만 개최 운영(팀→개인단위, 온라인) - 2021년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위, 온라인) - 2023년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위), 융합과학 종목은 1, 2를 통합 - 2024년 개인단위에서 팀단위로 변경 개최 서울, 울산, 세종, 충남, 전남, 제주지역은 교육청대회 참가자 수(학교대회 참가자 통계 미조사) |
해설 | - 해당 사항 없음 |
참가 학생 수(종목별)
(단위: 명)
종목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
융합과학 | 285,248 | 166,484 | 131,395 | 360 | 23,299 | 19,734 | 20,336 |
과학토론 | 115,974 | 101,496 | 117,598 | 550 | 12,742 | 21,217 | 22,712 |
기계공학 | 76,309 | 26,329 | 3,932 | - | - | - | - |
항공우주 | 127,908 | 135,923 | 71,834 | - | - | - | - |
계 | 605,439 | 430,232 | 324,759 | 910 | 36,041 | 40,951 | 43,048 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 각 시・도 예선・본선 결과 보고 공문 |
주석 | - 2020년 코로나19로 인해 시도대회 전면 취소로 인하여 전국대회만 개최 운영(팀→개인단위, 온라인) - 2021년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위, 온라인), 융합과학 종목은 1, 2로 나누어 진행 - 2023년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위), 융합과학 종목은 1, 2를 통합 - 2024년 개인단위에서 팀단위로 변경 개최 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
참가 학생 수(학교급별)
(단위: 명)
학교급 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 321,233 | 184,626 | 107,916 | 337 | 15,290 | 16,987 | 14,982 |
중학 | 214,745 | 190,224 | 157,771 | 447 | 17,542 | 22,521 | 24,589 |
고교 | 69,361 | 55,382 | 59,072 | 126 | 3,209 | 1,443 | 3,477 |
계 | 605,339 | 430,232 | 324,759 | 910 | 36,041 | 40,951 | 43,048 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 각 시・도 예선・본선 결과 보고 공문 |
주석 | - 2020년 코로나19로 인해 시도대회 전면 취소로 인하여 전국대회만 개최 운영(팀→개인단위, 온라인) - 2021년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위, 온라인) - 2023년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위), 융합과학 종목은 1, 2를 통합 - 2024년 개인단위에서 팀단위로 변경 개최 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
연도별 종목 수 및 참가 부문 수
(단위: 개)
구분 | 03~04 | 05~08 | 09~10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 수 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
참가 부문 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 2017년 대회 종목: 4종(융합과학, 항공우주, 기계공학, 과학토론) - 2020년 코로나19로 인해 시도대회 전면 취소로 인하여 전국대회만 개최 운영 - 2023년은 지역대회 개최(경기지역 미참여, 개인단위), 융합과학 종목은 1, 2를 통합 - 2024년 개인단위에서 팀단위로 변경 개최(사이언스레벨업 시범운영) |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 1-6 | 정책사업 | 과학문화확산 | 세부 사업 | 청소년과학탐구반(YSC) |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2004 | 담당 부서 | 과학기술소통팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,245 | 1,245 | 1,345 | 1,490 | 1,450 | 1,000 | 1,000 | 725 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
700 | 700 | 500 | 500 | 300 | 600 | 650 | - |
참여 과학반 수
(단위: 개)
~2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,067 | 670 | 690 | 475 | 470 | 583 | 492 | 347 | 350 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
228 | 250 | 232 | 194 | 319 | 312 | 155 | 225 | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
분야별 선정과제 수
(단위: 개)
구분 | 분야 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 구분 | 분야 | 2022 | 구분 | 분야 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자율탐구과제(~19) | 조사/관찰/실험 | 73 | 102 | 72 | - | - | 일반탐구과제 (22) |
물리학 | 25 | 통합과제(23) | 물리 | 34 |
탐사/탐방 | 11 | 14 | 9 | - | - | 화학 | 35 | 화학 | 33 | |||
기르기/만들기 | - | 32 | 56 | - | - | 생명과학 | 38 | 생명과학 | 46 | |||
과학소통 | 47 | 48 | 19 | - | - | 지구과학 | 19 | 지구과학·환경과학 | 56 | |||
심화탐구과제(~21) | 물리학 | 7 | 2 | 2 | 40 | 44 | 수리과학 | 23 | 우주 | 3 | ||
화학 | 9 | 2 | 5 | 43 | 58 | 융합탐구과제(22) | 물리 | 1 | 공학 | 18 | ||
생명과학 | 15 | 7 | 6 | 75 | 87 | 생명과학 | 1 | 수리과학 | 13 | |||
지구과학 | 2 | - | 1 | 40 | 29 | 융합과학 | 10 | SW·AI | 22 | |||
환경과학(GLOBE) | 32 | 10 | 9 | 15 | 공학 | 1 | ||||||
융합과학 | 28 | 8 | 10 | 69 | 10 | 수리과학 | 2 | |||||
공학 | 11 | 5 | 5 | 24 | 29 | |||||||
수리과학 | 8 | - | - | 28 | 11 | |||||||
정보과학 | 29 | |||||||||||
사회과학 | 7 | 2 | - | - | - | |||||||
계 | 250 | 232 | 194 | 319 | 312 | - | - | 155 | - | - | 225 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 「2022 개정 교육과정」을 통한 정보교육 강화 추세에 대비하여, 2021년도 통계자료부터는 수리과학 분야와 정보과학 분야를 분리하여 관리함 - 2022년부터 심화탐구과제는 융합탐구과제, 자율탐구과제는 일반탐구과제로 명을 변경해 진행함 - 2023년 융합·자율탐구과제를 통합하여 총 8개 분야 동아리를 모집 및 지원함 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
학교급별 선정과제 수
(단위: 개)
구분 | 분야 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
