번호 | 3-1 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 과학창의대회 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2009 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 730 | 730 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - |
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - |
모든 학생을 위한 과학행사(제31회 한국학생과학탐구올림픽)
(단위: 명)
구분 | 연도 | 일자 | 장소 | 참가자 | |
---|---|---|---|---|---|
한국과학창의력대회 | 2020 | 2020.11.14.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 526명 | |
2021 | 2021.07.24.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 589명 | ||
2022 | 2022.07.23.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 411명 | ||
한국과학창의력축제(명칭 변경) | 2023 | 2023.07.08.(토) | 서울시교육청과학전시관 | 317명 | |
자유과학탐구대회 | 2020 | 2020.11.07.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 447명 | |
2021 | 2021.08.21.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 1,656명 | ||
2022 | 2022.08.20.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 1,656명 | ||
자유과학탐구대회 세분화 |
자연관찰캠프 | 2023 | 2023.09.16.(토) | 뚝섬 서울숲 | 1,666명 |
과학실험한마당 | 2023 | 2023.08.12.(토) | 한성과학고등학교 | 1,596명 | |
고등학교과학탐구올림픽 | 2023 | 2023.07.22.(토) | 서울시교육청과학전시관 | 300명 | |
과학동아리활동 발표대회 | 2020 | 2020.11.28.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 206명 | |
2021 | 2021.11.06.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 1,730명 | ||
2022 | 2022.11.05.(토) | 온라인(zoom) | 초・중・고 학생 1,568명 | ||
2023 | 2023.10.14.(토) | 서울과학고등학교 | 1,266명 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학 교사 전문성 향상을 위한 행사
(단위: 명)
구분 | 연도 | 일자 | 장소 | 참가자 | |
---|---|---|---|---|---|
과학교육 연구대회 | 2020 | 2020.10.10.(토) | 무학중학교 | 교사(개인) 20명 | |
2021 | 2021.10.09.(토) | 무학중학교 | 교사(개인) 19명 | ||
2022 | 2022.10.08.(토) | 무학중학교 | 교사(개인) 21명 | ||
2023 | 2023.10.07.(토) | 무학중학교 | 교사(개인) 21명 | ||
과학교사 연구활동 지원 |
과학교사 동아리 연구활동 지원 |
2020 | 2020.11.21.(토) | 장평중학교 | 교사(동아리) 10개 |
2021 | 2021.10.30.(토) | 무학중학교 | 교사(동아리) 12개 | ||
2022 | 2022.10.15.(토) | 무학중학교 | 교사(동아리) 12개 | ||
2023 | 2023.10.07.(토) | 무학중학교 | 교사(동아리) 15개 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학교육 관련 학술 행사
(단위: 명)
구분 | 연도 | 일자 | 장소 | 참가자 |
---|---|---|---|---|
전국과학교육 담당자대회 |
2020 | 2020.8.27.(목) | 온라인 | 시도과학교육단체 총연합회 관계자 40여 명 |
2021 | 2021.3.25.(목) | 온라인 | 시도과학교육단체 총연합회 관계자 등 40여 명 | |
2022 | 2022.3.24.(목) | 온라인 | 17개 시·도 교육청, 시도과학교육단체 총연합회 관계자 등 60여명 |
|
2023 | 2023.3.23.(목) ~ 3.24.(금) | 천안 상록리조트 | 17개 시·도 교육청, 시도과학교육단체 총연합회 관계자 등 200여명 |
|
과학창의대회 담당자워크숍 |
2020 | 2020.10.24.(토) | 온라인 | 과학교육 분야 교수, 교사 등 |
2021 | - | - | - | |
2022 | 2022.9.15.(목) ~ 9.16.(금) | 대전인터시티 | 시도과학교육단체 총연합회 관계자 등 60여 명 | |
2023 | 2023.9.21.(목) ~ 9.22.(금) | 청주 오송 H호텔 | 시도과학교육단체 총연합회 관계자 등 60여 명 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학 축제
(단위: 명)
구분 | 연도 | 기간 | 장소 | 참가자 |
---|---|---|---|---|
특수학교 과학 싹 잔치 |
2020 | 2020.12.07.(월) ~ 12.20.(일) | 시도별 상이 | 17개 시・도 특수학교 학생 및 교사 |
2021 | 2021.10.18.(월) ~ 10.24.(일) | 시도별 상이 | 17개 시・도 특수학교 학생 및 교사 | |
2022 | 2022. 5월 ~ 12월 | 시도별 상이 | 17개 시・도 특수학교 학생 및 교사 | |
2023 | 2023. 5월 ~ 12월 | 시도별 상이 | 12개 시・도 특수학교 학생 및 교사 | |
과학 싹 큰 잔치 |
2020 | 2020.12.07.(월) ~ 12.20.(일) | 온라인 | 전국 유, 초, 중, 고, 대학생 및 교사, 학부모 약 6,000명 |
2021 | 2021.10.18.(월) ~ 10.24.(일) | 온라인 | 전국 유, 초, 중, 고, 대학생 및 교사, 학부모 약 6,000명 |
|
2022 | 2022.10.22.(토) ~ 10.23.(일) | 올림픽공원 | 전국 유, 초, 중, 고, 대학생 및 교사, 학부모 약 6,000명 |
|
2023 | 2023.10.21.(토) ~ 10.22.(일) | 올림픽공원 | 전국 유, 초, 중, 고, 대학생 및 교사, 학부모 약 20,000명 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 3-2 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 지능형 과학실 모델학교 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,400 | 2,450 | 2,400 | 1,500 | 1,539 | 2,369 | 2,395 |
지능형 과학실 모델학교 신규 지정학교 수(종합)
(단위: 점)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 17 | 14 | 11 | - | 5 | 13 | 16 |
중학 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |
고교 | 19 | 16 | 11 | 9 | 13 | 27 | 16 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 모델학교 수: 2019~2023년에 신규로 지정되어 현재 지능형 과학실 모델학교를 운영 중인 학교 수 - 2017~2020년은 ‘창의융합형 과학실 모델학교’로 사업 진행 - 2021년부터 ‘지능형 과학실 모델학교’로 변경되어 진행 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
지능형 과학실 모델학교 신규 지정학교 수(시도별)
(단위: 개)
구분 | 초등 | 중학 | 고교 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
서울 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
부산 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
대구 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
인천 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
광주 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
대전 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
울산 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
세종 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
경기 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |||||
강원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
충북 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
충남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
전북 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
전남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
경북 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
경남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
제주 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
계 | 17 | 14 | 11 | - | 5 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 19 | 16 | 11 | 9 | 13 | 27 | 16 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 시・도 및 학교급별 국고 지원 지능형 과학실 모델학교 수 - 2017~2020년까지 창의융합형 과학실 모델학교 사업으로 운영・지원 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
지능형 과학실 모델학교 명단
구분 | 연도 | 초등 | 중학 | 고교 |
---|---|---|---|---|
서울 | 2017 | 서울우이초 | 염광중 | 누원고, 상문고, 예일여고 |
2018 | 서울양진초 | 한서고 | ||
2019 | 연신중 | 중경고 | ||
2021 | 정신여고 | |||
2022 | 은석초 | 경희여중 | 건대사대부고 | |
2023 | 서울길원초 | 천일중, 창덕여중, 숭문중 | 경복여고, 마포고 | |
부산 | 2017 | 명호고, 성모여고 | ||
2018 | 토성초 | 구포중 | 부산고, 양정고 | |
2019 | 연포초 | 혜화여고 | ||
2020 | 부산대부설고 | |||
2021 | 부산교대부설초 | 부산기계공고 | ||
2022 | 부산백양고, 부산일과학고, 부산해사고 | |||
2023 | 명문초 | 해운대고 | ||
대구 | 2017 | 대구월배초 | 대구동중 | 경북고 |
2018 | 대구효신초, 대구삼영초 | 상인고 | ||
2019 | 대구덕인초 | 산격중 | ||
2020 | 경북대부설중 | 경북대부설고 | ||
2021 | 경서중 | 계성고 | ||
2022 | 대구교대부설초, 북대사대부초 | 능인고 | ||
2023 | 영남공고 | |||
인천 | 2017 | 인천청람초 | 검단중, 관교여중 | 선인고 |
2018 | 인천만석초 | 인천석남중 | 인천초은고 | |
2019 | 인천청라초 | 부원중 | 인천영선고 | |
2021 | 인천청호중 | 인천효성고 | ||
2022 | 인천신선초, 인천새말초 | 인천아라중 | ||
2023 | 인천문학초 | 부광고 | ||
광주 | 2017 | 송우초 | 숭의중 | |
2018 | 빛고을초 | 월곡중 | 광주고 | |
2019 | 광주서산초 | 운암중 | ||
2020 | 전남대부설중 | 전남대부설고 | ||
2021 | 첨단중 | |||
2022 | 상일여고, 광주서석고, 광주인성고 | |||
2023 | 호남삼육중 | |||
대전 | 2017 | 대전중원초 | 대전변동중 | 대덕고 |
2018 | 대전봉산초 | 대전글꽃중 | 대전지족고 | |
2019 | 대전관평초 | 대전중앙고 | ||
2021 | 대전신흥초 | 대전이문고 | ||
2022 | 대전성모초 | 대전문지중, 신탄진중 | ||
2023 | 한밭초 | |||
울산 | 2017 | 옥산초 | 울산중앙고 | |
2018 | 언양초, 청량초 | 범서고 | ||
2019 | 이화중 | |||
2021 | 온산중 | |||
2022 | 효정중 | |||
2023 | 함월고 | |||
세종 | 2017 | 참샘초 | 보람고 | |
2018 | 두루중 | |||
2021 | 금남초 | |||
2022 | 온빛초 | 소담중 | 반곡고 | |
2023 | 나루초 | |||
경기 | 2017 | 언남초, 회룡초 | 성남문원중 | 모락고, 저현고 |
2018 | 신풍초 | 양곡중 | 마석고, 의정부여고 | |
2019 | 오포초 | 안화고 | ||
2021 | 성주초 | 양일고 | ||
2022 | 양영중, 진접중 | 중원고, 용인고, 백송고 | ||
2023 | 안흥초, 중동초 | 범박중, 이천송정중, 천보중 | 가온고, 안산강서고 | |
강원 | 2017 | 치악초 | ||
2018 | 대성고, 진광고 | |||
2019 | 강일여고 | |||
2020 | 강원대부설고 | |||
2021 | 화천고 | |||
2022 | 춘천교대부설초 | 해밀학교 | 강원대부설고 | |
2023 | 동해삼육초, 춘천삼육초 | |||
충북 | 2017 | 성암초, 수봉초 | 보은중 | |
2018 | 옥천여중 | 서전고 | ||
2019 | 남일초, 달천초 | |||
2020 | 교원대미호중, 북대부설중 | 교원대부설고, 충북대부설고 | ||
2021 | 가경중 | 제천여고 | ||
2022 | 한국교원대부설월곡초 | 충주중산고, 음성고 | ||
2023 | 동성고, 충주대원고 | |||
충남 | 2017 | 직산초 | 천안동성중 | 천안불당고 |
2018 | 성환초 | 공주고 | ||
2019 | 백화초 | 천안불무중 | ||
2020 | 공주대부설중 | 공주대부설고 | ||
2021 | 영인초 | 온양용화중 | ||
2022 | 한들물빛초 | 한들물빛중 | 태안여고 | |
2023 | 천안가람초, 천안능수초 | 예산여중 | ||
전북 | 2017 | 전주만성초 | 회현중 | |
2018 | 전주화정초 | 영선중 | ||
2019 | 전북대부설고, 전주영생고 | |||
2021 | 함열여고 | |||
2022 | 전주교대군산부설초 | 남원고, 전일고 | ||
2023 | 여산초 | 전주근영중 | 이리고 | |
전남 | 2017 | 오룡초 | 광영중 | 목포덕인고, 순천복성고 |
2018 | 목포연산초 | 순천이수중 | ||
2019 | 여도중 | 순천여고 | ||
2021 | 능주고, 목포혜인여고 | |||
2022 | 화순만연초 | 순천팔마고, 광양제철고 | ||
2023 | 광양와우초 | 순천월전중 | 순천고 | |
경북 | 2017 | 신녕초 | 성의여고 | |
2018 | 포은초 | 경북일고 | ||
2019 | 황남초 | 점촌고 | ||
2021 | 풍산중 | |||
2022 | 대영고, 북삼고, 영천성남여고 | |||
2023 | 대구교대안동부설초 | 영양중 | 금오공고 | |
경남 | 2017 | 신양초 | 진해남중 | 김해여고, 삼천포고 |
2018 | 사천중 | 김해율하고 | ||
2019 | 무지개초 | 마산제일고 | ||
2020 | 경상대부설중 | 경상대부설고 | ||
2021 | 진주여고 | |||
2022 | 가양초 | 진영고, 창원여고 | ||
2023 | 성호초, 황산초 | 창원과고, 하동여고 | ||
제주 | 2017 | 제주동중 | 서귀포고 | |
2019 | 오현중 | |||
2020 | 제주대부설중 | 제주대부설고 | ||
2021 | 제주제일고 | |||
2022 | 서귀포고, 제주중앙여고 | |||
2023 | 삼성여고 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 2017~2020년까지 창의융합형 과학실 모델학교 사업으로 운영・지원 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
지능형 과학실 모델학교 만족도
(단위: 점)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
학생 | 4.34 | 4.43 | 4.31 | 4.42 | 4.45 |
교사 | 4.58 | 4.77 | 4.69 | 4.62 | 4.60 |
자료출처 | - 2023년 지능형 과학실 모델학교 수혜자(학생, 교사) 만족도 조사 결과 |
---|---|
확보방법 | - 2023년 지능형 과학실 모델학교 만족도 조사 ∙조사대상: 교육부 지정 118개 모델학교 학생 및 교원 ∙조사 기간: 2023.11.21.(화) ~ 12.20..(수) |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 지능형 과학실 사업 수혜자 만족도 조사 결과 학생 4.45점, 교사 4.60점 (5.00점 환산)으로 전반적 만족도가 높게 나타남 |
지능형 과학실 모델학교 긍정경험지수(사전-사후)
(단위: 점)
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사전 | 사후 | 사전 | 사후 | 사전 | 사후 | 사전 | 시후 | |
과학학습정서 | 3.27 | 3.27 | 3.20 | 3.27 | 3.28 | 3.31 | 3.32 | 3.36 |
과학 관현 자아개념 | 2.67 | 2.79 | 2.66 | 2.78 | 2.76 | 2.92 | 2.84 | 2.92 |
과학학습동기 | 2.97 | 3.04 | 2.96 | 3.05 | 3.04 | 3.14 | 3.11 | 3.18 |
과학 관현 진로 포부 | 2.89 | 3.02 | 2.94 | 3.04 | 3.01 | 3.18 | 3.07 | 3.16 |
과학 관련 태도 | 3.17 | 3.24 | 3.18 | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.31 | 3.38 |
과학긍정경험지수 | 2.99 | 3.07 | 2.99 | 3.08 | 3.07 | 3.18 | 3.13 | 3.20 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 조사 대상: 2023년 지능형 과학실 모델학교(n=11.062) - 조사 기간: (사전) 2023.4.28 ~ 6.23 / (사후) 2023.11.7 ~ 12.8 |
주석 | - 2020년 자료는 창의융합형 과학실 모델학교 학생 대상 긍정경험지수 결과 |
해설 | - 첨단과학기술 기반의 과학교육 환경 조성, 참여형 과학수업 혁신 등 미래형 과학교육 정책 추진을 통해 학생들의 과학 및 과학학습에 대한 긍정적 영향이 지속적으로 향상되고 있는 것으로 나타남 |
번 호 | 3-3 | 정책사업 | 과학기술인재육성 | 세부 사업 | 과학교육 온라인 성과공유회 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2017 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
과학교육 온라인 성과공유회 참여자 수
(단위: 명)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 8,444 | 14,659 | 18,841 | 7,561 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 사이트 내 자체 방문자 수 조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 사이트 내에서 집계되는 참여자 수는 감소하였지만 작년 대비 이벤트 참여자 39.7% 증가, 2023 과학교육 온라인 성과공유회 정책 성과 영상 약 69만 조회수 달성(23.12.26.기준)으로 실제 참여 수는 증가함 |
과학교육 온라인 성과공유회 만족도 점수
(단위: 점)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 82.6 | 93.6 | 81.4 | 94.0 | 92.8 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 성과공유회 홈페이지 방문자 대상 고객만족도 조사(2020~2023) |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학교육 온라인 성과공유회 이벤트 참여자 수
(단위: 팀)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 346 | 429 | 719 | 1,005 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 성과공유회 이벤트 참여자 수 집계 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학교육 온라인 성과공유회 공유콘텐츠 수
(단위: 개)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 445 | 555 | 307 | 348 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학교육 온라인 성과공유회 언론보도 수
(단위: 명)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 6 | - | - | 1 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 2023 과학교육 온라인 성과공유회 보도자료 배포(23.12.11.) |
번 호 | 3-4 | 정책사업 | 과학교육활동지원 | 세부 사업 | 사다리 프로젝트 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 275 | 305 | 385 | 325 | 325 | 1,250 | 1,250 |
사제동행팀 지원 규모
(단위: 팀)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 70 | 80 | 100 | 110 | 82 | 60 | 125 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학점핑학교 지원 규모
(단위: 팀)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 30 | 100 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 2023년 사업 종료 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학점핑학교 명단
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
서울 | - | 서울대부설중, 오남중, 월계중, 잠실중 | 경신고, 용문고 |
부산 | 내산초, 반산초, 사동초 | 개림중, 오션중 | 부산백양고 |
대구 | 대구복현초 | 오성중, 새본리중, 대진중, 영남중, 천내중 | - |
인천 | 인천가림초, 인천선학초 | 구월여중, 부원중 | 부광고, 신명여고 |
광주 | 금부초, 지한초 | 광주동신여중, 무등중, 송광중 | 광덕고 |
대전 | 한밭초 | 대전가양중, 충남중 | - |
울산 | - | 학성중, 효정중 | - |
세종 | 금남초 | 전의중 | - |
경기 | 남양주샛별초, 번천초, 회룡초 | 광수중, 단월중, 동두천중, 문시중, 수현중, 이충중, 장안여중 | 경안고, 곤지암고, 동백고, 소사고, 신장고, 용인고 |
강원 | 현북초, 용하초, 인제초 | 퇴계중, 평원중 | 정선고 |
충북 | 옥동초 | 대성여중, 세광중, 증평중 | 대금고, 동성고 |
충남 | 거산초, 한들물빛초, 이원초 | 석문중, 호서중 | 북일고 |
전북 | 여산초, 군산푸른솔초 | 전주근영중 | 전일고, 김제여고, 서영여고 |
전남 | 광양중마초, 성황초 | 금일중, 목포청호중, 목포정명여중, 무안행복중 | - |
경북 | 호명초 | 마성중, 대영중, 쌍림중 | 도개고, 안동여고 |
경남 | 진성초 | 함양중, 합포중, 마산동중 | 창원경일여고, 김해임호고 |
제주 | 동광초, 새서귀초, 조천초(교래분교장) | 제주동중, 표선중 | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 시・도 및 학교급별 과학점핑학교 명단 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
스타브릿지센터 지원 규모
(단위: 센터)
2022 | 2023 |
---|---|
2 | 4 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 해당 사항 없음 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
사제동행팀 진로성숙도 및 과학 선호도 사전-사후 점수
(단위: 점)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사전 | 사후 | 사전 | 사후 | 사전 | 사후 | 사전 | 사후 | 사전 | 사후 | |
진로성숙도(태도) | 4.15 | 4.36 | 4.18 | 4.34 | 4.14 | 4.35 | 4.07 | 4.38 | 4.13 | 4.31 |
진로성숙도(결정) | 4.09 | 4.39 | 4.14 | 4.31 | 4.04 | 4.38 | 4.06 | 4.37 | 4.11 | 4.33 |
진로성숙도(지식) | 3.13 | 3.55 | 3.3 | 3.4 | 2.75 | 3.11 | 2.63 | 3.10 | 2.87 | 3.06 |
진로성숙도(준비) | 1.76 | 1.91 | 1.72 | 1.80 | 1.69 | 1.81 | 1.66 | 1.83 | 1.62 | 1.82 |
과학선호도 | 4.17 | 4.37 | 4.24 | 4.35 | 4.23 | 4.38 | 4.10 | 4.39 | 4.05 | 4.39 |
자료출처 | - 사제동행팀 참여 학생 대상 직접 조사 |
---|---|
확보방법 | - 직접 조사 ∙조사대상 : 사다리프로젝트 사제동행팀 참여 학생 (n=480) ∙조사 기간 : (사전) 2023.06.13. ~ 06.26. / (사후) 2023.11.07. ~ 12.20. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
과학점핑학교 학생의 과학긍정경험 지수
(단위: 점)
구분 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
사전 | 사후 | 사전 | 사후 | |
과학학습정서 | 3.06 | 3.22 | 3.24 | 3.41 |
과학관련자아개념 | 2.59 | 2.88 | 2.64 | 2.91 |
과학학습동기 | 2.84 | 3.05 | 2.98 | 3.17 |
과학관련진로포부 | 2.81 | 3.08 | 2.84 | 3.15 |
과학관련태도 | 3.09 | 3.28 | 3.15 | 3.36 |
합계 | 2.88 | 3.10 | 2.97 | 3.20 |
자료출처 | - 과학점핑학교 사업 수혜자(학생) 대상 과학긍정경험 조사 결과 |
---|---|
확보방법 | - 직접 조사 ∙조사 대상 : 과학점핑학교 학생(9,833명) ∙조사 기간 : (사전) 2023.4.~5. / (사후) 2023.12. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 과학점핑학교 운영 프로그램에 참여한 학생 대상 과학긍정경험 조사 결과 사전 2.97점, 사후 3.20점으로 0.23점(약 8%) 상승 |
과학점핑학교 사업참여자 만족도
(단위: 점)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
학생 | 86 | 88 |
교사 | 98 | 94 |
자료출처 | - 과학점핑학교 사업 수혜자(학생, 교사) 만족도 조사 결과 |
---|---|
확보방법 | - 직접 조사 ∙조사 대상 : 과학점핑학교 교사(113명) 및 학생(801명) ∙조사 기간 : 2023.12.11. ~ 12.22. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 과학점핑학교 사업 수혜자 만족도 조사 결과 평균 91점(학생 88점, 교사 94점)으로 전반적으로 높게 나타남 |
스타브릿지센터 프로그램 참여자 수
(단위: 명)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
연구 참여교사 | 7 | 15 |
지역기반프로그램 학생 참여자 | 139 | 326 |
교사 연수 프로그램 이수자 | 76 | 170 |
자료출처 | - 스타브릿지센터 산출물 |
---|---|
확보방법 | - 직접 조사 ∙조사 대상 : 스타브릿지센터 운영 기관 ∙조사 기간 : 2022.6. ~ 2023.12. |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 연구 참여교사 15명, 학생 참여자 수 326명 및 연수 이수자 170명으로 전반적으로 높게 나타남 |
번 호 | 3-5 | 정책사업 | 과학실험안전 교육 콘텐츠 개발 및 운영 | 세부 사업 | 과학실험 안전 콘텐츠 개발 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2020 | 담당 부서 | 과학교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
330 | 1,600 | 245 | 104 |
원격연수 콘텐츠 만족도
(단위: 점)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
4.59 | 4.64 | 4.64 | 4.54 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료, 교육부 중앙교육연수원 자료 |
---|---|
확보방법 | - 한국과학창의재단 원영연수원, 교육부 중앙교육연수원 운영 과정 만족도 평균 |
주석 | - 해당 없음 |
해설 | - 2021년부터 교육부 중앙교육연수원(시도 연수원 포함)과 공동 운영 중 |
